DOLAR

35,4889$% 0.02

EURO

36,6125% 0.02

STERLİN

43,3775£% 0.09

GRAM ALTIN

3.062,04%0,30

ÇEYREK ALTIN

4.994,00%-0,02

Ankara HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 161,70 -0,68 12:15:43
AGHOL 298,50 -2,13 12:15:40
AGROT 10,14 -1,07 12:15:46
AKBNK 62,90 -0,16 12:15:45
AKFYE 19,47 -0,92 12:15:15
AKSA 11,03 -0,90 12:15:27
AKSEN 39,58 -0,30 12:15:30
ALARK 88,10 -1,12 12:15:34
ALFAS 73,55 -0,54 12:15:25
ALTNY 79,40 1,47 12:15:41
ANHYT 96,75 -1,43 12:15:24
ANSGR 108,90 -0,46 12:14:30
ARCLK 127,80 -0,78 12:15:32
ARDYZ 37,78 -1,25 12:15:46
ASELS 79,60 1,34 12:15:40
ASTOR 121,90 1,16 12:15:44
BERA 16,04 -2,14 12:15:45
BIMAS 504,50 -2,04 12:15:41
BRSAN 403,50 -0,98 12:15:45
BRYAT 1.893,00 -1,05 12:15:44
BSOKE 10,39 -0,10 12:14:52
BTCIM 4,00 -1,72 12:15:26
CANTE 1,65 0,61 12:15:41
CCOLA 57,70 -1,79 12:15:44
CIMSA 49,64 1,68 12:15:44
CLEBI 1.868,00 -0,53 12:15:44
CVKMD 331,00 1,22 12:15:37
CWENE 21,20 -0,93 12:15:37
DOAS 192,40 -0,10 12:15:42
DOHOL 13,93 0,14 12:15:15
ECILC 44,34 -0,58 12:15:38
EGEEN 9.427,50 -0,76 12:15:44
EKGYO 14,21 1,07 12:15:45
ENERY 242,40 -1,06 12:15:07
ENJSA 57,90 -0,52 12:15:33
ENKAI 49,26 0,65 12:15:45
EREGL 22,66 -0,70 12:15:45
EUPWR 33,18 0,67 12:15:36
FENER 44,40 -1,73 12:15:39
FROTO 905,00 -0,44 12:15:29
GARAN 127,00 -0,24 12:15:44
GESAN 45,22 0,89 12:15:34
GOLTS 425,00 0,00 12:15:02
GUBRF 276,75 -0,45 12:15:32
HALKB 16,98 0,06 12:15:25
HEKTS 3,79 0,26 12:15:30
IEYHO 11,17 -1,15 12:15:35
ISCTR 14,19 0,21 12:15:45
ISMEN 42,26 0,14 12:15:14
KARSN 12,06 -0,50 12:15:43
KCAER 13,36 -1,04 12:15:45
KCHOL 175,50 -1,35 12:15:43
KLSER 33,90 -0,29 12:15:19
KONTR 37,14 0,27 12:15:42
KONYA 6.280,00 -0,32 12:15:43
KOZAA 66,90 -1,47 12:15:40
KOZAL 21,72 -0,28 12:15:25
KRDMD 25,46 -1,09 12:15:45
LIDER 135,50 0,37 12:14:52
MAGEN 23,08 -0,94 12:15:20
MAVI 73,75 0,14 12:15:46
MGROS 524,50 -0,47 12:15:38
MIATK 38,78 -0,46 12:15:43
MPARK 395,50 1,15 12:15:32
NTHOL 42,70 -2,06 12:15:39
ODAS 5,87 -0,17 12:15:18
OTKAR 414,50 -1,31 12:15:42
OYAKC 25,38 3,68 12:15:41
PASEU 29,28 0,83 12:15:13
PETKM 17,69 -0,51 12:15:25
PGSUS 214,50 1,42 12:15:23
REEDR 13,38 -1,62 12:15:45
SAHOL 95,25 0,32 12:15:42
SASA 3,90 0,52 12:15:45
SDTTR 210,10 0,62 12:15:34
SELEC 76,00 -0,52 12:14:45
SISE 39,06 -0,31 12:15:44
SKBNK 5,29 -4,51 12:00:23
SMRTG 40,26 -0,84 12:15:39
SOKM 37,98 -1,15 12:15:42
TABGD 158,50 0,00 12:15:45
TAVHL 269,50 0,47 12:15:44
TCELL 96,00 0,84 12:15:39
THYAO 296,25 0,94 12:15:44
TKFEN 65,35 1,16 12:15:45
TMSN 117,00 -0,85 12:15:44
TOASO 198,50 -2,89 12:15:42
TSKB 12,73 -1,16 12:15:43
TSPOR 1,08 -0,92 12:15:40
TTKOM 44,64 -0,18 12:15:42
TTRAK 682,00 0,81 12:15:39
TUKAS 6,60 -1,05 12:15:39
TUPRS 145,20 0,14 12:15:45
TURSG 15,94 -0,87 12:15:38
ULKER 109,90 -1,26 12:15:41
VAKBN 23,90 0,42 12:15:15
VESTL 62,75 -2,26 12:15:19
YEOTK 53,10 0,38 12:15:39
YKBNK 29,80 -0,93 12:15:45
ZOREN 4,16 -0,48 12:15:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 161,70 -0,68 12:15:43
AGHOL 298,50 -2,13 12:15:40
AGROT 10,14 -1,07 12:15:46
AKBNK 62,90 -0,16 12:15:45
AKFYE 19,47 -0,92 12:15:15
AKSA 11,03 -0,90 12:15:27
AKSEN 39,58 -0,30 12:15:30
ALARK 88,10 -1,12 12:15:34
ALFAS 73,55 -0,54 12:15:25
ALTNY 79,40 1,47 12:15:41
ANHYT 96,75 -1,43 12:15:24
ANSGR 108,90 -0,46 12:14:30
ARCLK 127,80 -0,78 12:15:32
ARDYZ 37,78 -1,25 12:15:46
ASELS 79,60 1,34 12:15:40
ASTOR 121,90 1,16 12:15:44
BERA 16,04 -2,14 12:15:45
BIMAS 504,50 -2,04 12:15:41
BRSAN 403,50 -0,98 12:15:45
BRYAT 1.893,00 -1,05 12:15:44
BSOKE 10,39 -0,10 12:14:52
BTCIM 4,00 -1,72 12:15:26
CANTE 1,65 0,61 12:15:41
CCOLA 57,70 -1,79 12:15:44
CIMSA 49,64 1,68 12:15:44
CLEBI 1.868,00 -0,53 12:15:44
CVKMD 331,00 1,22 12:15:37
CWENE 21,20 -0,93 12:15:37
DOAS 192,40 -0,10 12:15:42
DOHOL 13,93 0,14 12:15:15
ECILC 44,34 -0,58 12:15:38
EGEEN 9.427,50 -0,76 12:15:44
EKGYO 14,21 1,07 12:15:45
ENERY 242,40 -1,06 12:15:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 57,90 -0,52 12:15:33
ENKAI 49,26 0,65 12:15:45
EREGL 22,66 -0,70 12:15:45
EUPWR 33,18 0,67 12:15:36
FENER 44,40 -1,73 12:15:39
FROTO 905,00 -0,44 12:15:29
GARAN 127,00 -0,24 12:15:44
GESAN 45,22 0,89 12:15:34
GOLTS 425,00 0,00 12:15:02
GUBRF 276,75 -0,45 12:15:32
HALKB 16,98 0,06 12:15:25
HEKTS 3,79 0,26 12:15:30
IEYHO 11,17 -1,15 12:15:35
ISCTR 14,19 0,21 12:15:45
ISMEN 42,26 0,14 12:15:14
KARSN 12,06 -0,50 12:15:43
KCAER 13,36 -1,04 12:15:45
KCHOL 175,50 -1,35 12:15:43
KLSER 33,90 -0,29 12:15:19
KONTR 37,14 0,27 12:15:42
KONYA 6.280,00 -0,32 12:15:43
KOZAA 66,90 -1,47 12:15:40
KOZAL 21,72 -0,28 12:15:25
KRDMD 25,46 -1,09 12:15:45
LIDER 135,50 0,37 12:14:52
MAGEN 23,08 -0,94 12:15:20
MAVI 73,75 0,14 12:15:46
MGROS 524,50 -0,47 12:15:38
MIATK 38,78 -0,46 12:15:43
MPARK 395,50 1,15 12:15:32
NTHOL 42,70 -2,06 12:15:39
ODAS 5,87 -0,17 12:15:18
OTKAR 414,50 -1,31 12:15:42
OYAKC 25,38 3,68 12:15:41
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 29,28 0,83 12:15:13
PETKM 17,69 -0,51 12:15:25
PGSUS 214,50 1,42 12:15:23
REEDR 13,38 -1,62 12:15:45
SAHOL 95,25 0,32 12:15:42
SASA 3,90 0,52 12:15:45
SDTTR 210,10 0,62 12:15:34
SELEC 76,00 -0,52 12:14:45
SISE 39,06 -0,31 12:15:44
SKBNK 5,29 -4,51 12:00:23
SMRTG 40,26 -0,84 12:15:39
SOKM 37,98 -1,15 12:15:42
TABGD 158,50 0,00 12:15:45
TAVHL 269,50 0,47 12:15:44
TCELL 96,00 0,84 12:15:39
THYAO 296,25 0,94 12:15:44
TKFEN 65,35 1,16 12:15:45
TMSN 117,00 -0,85 12:15:44
TOASO 198,50 -2,89 12:15:42
TSKB 12,73 -1,16 12:15:43
TSPOR 1,08 -0,92 12:15:40
TTKOM 44,64 -0,18 12:15:42
TTRAK 682,00 0,81 12:15:39
TUKAS 6,60 -1,05 12:15:39
TUPRS 145,20 0,14 12:15:45
TURSG 15,94 -0,87 12:15:38
ULKER 109,90 -1,26 12:15:41
VAKBN 23,90 0,42 12:15:15
VESTL 62,75 -2,26 12:15:19
YEOTK 53,10 0,38 12:15:39
YKBNK 29,80 -0,93 12:15:45
ZOREN 4,16 -0,48 12:15:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.