Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 170,10 | 0,00 | 15:22:27 |
AGHOL | 286,25 | 1,06 | 15:22:30 |
AGROT | 7,96 | 0,51 | 15:22:26 |
AHGAZ | 21,72 | 1,88 | 15:19:17 |
AKBNK | 52,30 | -2,24 | 15:22:33 |
AKSA | 10,04 | -0,89 | 15:22:29 |
AKSEN | 32,88 | 2,18 | 15:21:24 |
ALARK | 100,30 | 2,45 | 15:22:35 |
ALFAS | 47,08 | 0,30 | 15:22:26 |
ALTNY | 79,00 | -0,75 | 15:22:30 |
ANHYT | 87,05 | -0,80 | 15:22:19 |
ANSGR | 88,60 | 2,07 | 15:22:28 |
ARCLK | 124,40 | 0,48 | 15:21:13 |
ARDYZ | 25,36 | 2,42 | 15:22:20 |
ASELS | 134,20 | -0,22 | 15:22:27 |
ASTOR | 102,30 | 0,69 | 15:22:35 |
AVPGY | 51,95 | -4,59 | 15:22:32 |
BERA | 15,43 | -0,06 | 15:21:15 |
BIMAS | 465,75 | 0,54 | 15:22:29 |
BRSAN | 399,00 | 3,50 | 15:22:33 |
BRYAT | 2.157,00 | 7,63 | 15:22:34 |
BSOKE | 19,20 | 0,95 | 15:22:21 |
BTCIM | 5,09 | -0,20 | 15:21:59 |
CANTE | 1,74 | 3,57 | 15:22:33 |
CCOLA | 53,35 | 0,66 | 15:21:50 |
CIMSA | 46,66 | -2,43 | 15:22:21 |
CLEBI | 2.730,00 | -3,70 | 15:22:18 |
CWENE | 15,96 | 0,38 | 15:22:14 |
DOAS | 220,30 | -0,63 | 15:22:19 |
DOHOL | 16,08 | -0,99 | 15:22:03 |
ECILC | 45,02 | 0,00 | 15:22:28 |
EFORC | 84,35 | -1,17 | 15:22:34 |
EGEEN | 9.475,00 | -0,84 | 15:22:12 |
EKGYO | 12,11 | 0,92 | 15:22:34 |
ENERY | 4,27 | 0,23 | 15:22:34 |
ENJSA | 57,05 | -0,26 | 15:22:21 |
ENKAI | 62,40 | -3,63 | 15:22:29 |
EREGL | 22,40 | 2,00 | 15:22:29 |
EUPWR | 26,80 | -0,52 | 15:22:32 |
FROTO | 922,00 | 0,00 | 15:22:16 |
GARAN | 103,60 | -1,05 | 15:22:34 |
GESAN | 41,58 | -0,67 | 15:22:21 |
GOLTS | 403,75 | -0,43 | 15:22:10 |
GRTHO | 335,50 | 0,75 | 15:22:22 |
GSRAY | 2,11 | 0,48 | 15:22:19 |
GUBRF | 294,00 | 0,34 | 15:22:15 |
HALKB | 20,20 | -1,94 | 15:22:34 |
HEKTS | 3,22 | 0,31 | 15:22:29 |
IEYHO | 11,84 | 6,09 | 15:22:33 |
ISCTR | 10,84 | -0,91 | 15:22:25 |
ISMEN | 38,28 | -1,09 | 15:22:04 |
KARSN | 10,78 | 3,75 | 15:22:29 |
KCAER | 13,57 | -0,73 | 15:22:34 |
KCHOL | 146,20 | -0,61 | 15:22:35 |
KONTR | 27,62 | 1,17 | 15:21:47 |
KONYA | 6.255,00 | -0,87 | 15:21:16 |
KOZAA | 93,40 | 0,32 | 15:22:34 |
KOZAL | 27,14 | -0,95 | 15:22:29 |
KRDMD | 24,58 | 0,49 | 15:21:42 |
KTLEV | 71,70 | -0,76 | 15:22:32 |
LMKDC | 29,54 | 0,14 | 15:22:31 |
MAGEN | 26,38 | -2,30 | 15:22:23 |
MAVI | 33,46 | 1,64 | 15:22:26 |
MGROS | 492,25 | 0,82 | 15:22:33 |
MIATK | 35,34 | -1,12 | 15:22:19 |
MPARK | 330,25 | 0,69 | 15:22:19 |
OBAMS | 72,30 | 2,63 | 15:22:32 |
ODAS | 5,06 | 2,43 | 15:22:07 |
OTKAR | 396,75 | 0,76 | 15:22:26 |
OYAKC | 26,92 | -1,32 | 15:22:29 |
PASEU | 58,45 | -3,87 | 15:22:16 |
PETKM | 16,86 | 0,54 | 15:22:27 |
PGSUS | 244,00 | -0,29 | 15:22:26 |
RALYH | 111,90 | -0,89 | 15:20:45 |
REEDR | 11,86 | 0,94 | 15:22:33 |
RYGYO | 13,55 | 1,73 | 15:21:45 |
SAHOL | 78,20 | -0,38 | 15:22:35 |
SASA | 4,15 | 0,97 | 15:22:11 |
SELEC | 65,70 | 1,55 | 15:22:24 |
SISE | 35,20 | -0,11 | 15:22:13 |
SKBNK | 5,29 | 1,73 | 15:22:21 |
SMRTG | 31,64 | 0,70 | 15:22:19 |
SOKM | 39,40 | 2,71 | 15:22:13 |
TABGD | 171,50 | -0,69 | 15:21:04 |
TAVHL | 233,40 | 1,88 | 15:22:27 |
TCELL | 93,65 | -0,53 | 15:22:29 |
THYAO | 318,50 | -0,93 | 15:22:27 |
TKFEN | 137,90 | -3,16 | 15:22:29 |
TOASO | 204,70 | 0,34 | 15:22:34 |
TSKB | 10,75 | -0,46 | 15:21:38 |
TTKOM | 55,10 | -1,34 | 15:22:07 |
TTRAK | 637,50 | -1,92 | 15:22:11 |
TUPRS | 124,90 | -0,32 | 15:22:33 |
TURSG | 17,85 | -1,05 | 15:22:33 |
ULKER | 112,30 | 1,26 | 15:22:34 |
VAKBN | 21,46 | -0,83 | 15:22:09 |
VESTL | 45,38 | 1,11 | 15:22:07 |
YEOTK | 44,48 | -0,76 | 15:22:32 |
YKBNK | 23,86 | -1,81 | 15:22:34 |
ZOREN | 3,35 | 0,00 | 15:22:08 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 170,10 | 0,00 | 15:22:27 |
AGHOL | 286,25 | 1,06 | 15:22:30 |
AGROT | 7,96 | 0,51 | 15:22:26 |
AHGAZ | 21,72 | 1,88 | 15:19:17 |
AKBNK | 52,30 | -2,24 | 15:22:33 |
AKSA | 10,04 | -0,89 | 15:22:29 |
AKSEN | 32,88 | 2,18 | 15:21:24 |
ALARK | 100,30 | 2,45 | 15:22:35 |
ALFAS | 47,08 | 0,30 | 15:22:26 |
ALTNY | 79,00 | -0,75 | 15:22:30 |
ANHYT | 87,05 | -0,80 | 15:22:19 |
ANSGR | 88,60 | 2,07 | 15:22:28 |
ARCLK | 124,40 | 0,48 | 15:21:13 |
ARDYZ | 25,36 | 2,42 | 15:22:20 |
ASELS | 134,20 | -0,22 | 15:22:27 |
ASTOR | 102,30 | 0,69 | 15:22:35 |
AVPGY | 51,95 | -4,59 | 15:22:32 |
BERA | 15,43 | -0,06 | 15:21:15 |
BIMAS | 465,75 | 0,54 | 15:22:29 |
BRSAN | 399,00 | 3,50 | 15:22:33 |
BRYAT | 2.157,00 | 7,63 | 15:22:34 |
BSOKE | 19,20 | 0,95 | 15:22:21 |
BTCIM | 5,09 | -0,20 | 15:21:59 |
CANTE | 1,74 | 3,57 | 15:22:33 |
CCOLA | 53,35 | 0,66 | 15:21:50 |
CIMSA | 46,66 | -2,43 | 15:22:21 |
CLEBI | 2.730,00 | -3,70 | 15:22:18 |
CWENE | 15,96 | 0,38 | 15:22:14 |
DOAS | 220,30 | -0,63 | 15:22:19 |
DOHOL | 16,08 | -0,99 | 15:22:03 |
ECILC | 45,02 | 0,00 | 15:22:28 |
EFORC | 84,35 | -1,17 | 15:22:34 |
EGEEN | 9.475,00 | -0,84 | 15:22:12 |
EKGYO | 12,11 | 0,92 | 15:22:34 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 4,27 | 0,23 | 15:22:34 |
ENJSA | 57,05 | -0,26 | 15:22:21 |
ENKAI | 62,40 | -3,63 | 15:22:29 |
EREGL | 22,40 | 2,00 | 15:22:29 |
EUPWR | 26,80 | -0,52 | 15:22:32 |
FROTO | 922,00 | 0,00 | 15:22:16 |
GARAN | 103,60 | -1,05 | 15:22:34 |
GESAN | 41,58 | -0,67 | 15:22:21 |
GOLTS | 403,75 | -0,43 | 15:22:10 |
GRTHO | 335,50 | 0,75 | 15:22:22 |
GSRAY | 2,11 | 0,48 | 15:22:19 |
GUBRF | 294,00 | 0,34 | 15:22:15 |
HALKB | 20,20 | -1,94 | 15:22:34 |
HEKTS | 3,22 | 0,31 | 15:22:29 |
IEYHO | 11,84 | 6,09 | 15:22:33 |
ISCTR | 10,84 | -0,91 | 15:22:25 |
ISMEN | 38,28 | -1,09 | 15:22:04 |
KARSN | 10,78 | 3,75 | 15:22:29 |
KCAER | 13,57 | -0,73 | 15:22:34 |
KCHOL | 146,20 | -0,61 | 15:22:35 |
KONTR | 27,62 | 1,17 | 15:21:47 |
KONYA | 6.255,00 | -0,87 | 15:21:16 |
KOZAA | 93,40 | 0,32 | 15:22:34 |
KOZAL | 27,14 | -0,95 | 15:22:29 |
KRDMD | 24,58 | 0,49 | 15:21:42 |
KTLEV | 71,70 | -0,76 | 15:22:32 |
LMKDC | 29,54 | 0,14 | 15:22:31 |
MAGEN | 26,38 | -2,30 | 15:22:23 |
MAVI | 33,46 | 1,64 | 15:22:26 |
MGROS | 492,25 | 0,82 | 15:22:33 |
MIATK | 35,34 | -1,12 | 15:22:19 |
MPARK | 330,25 | 0,69 | 15:22:19 |
OBAMS | 72,30 | 2,63 | 15:22:32 |
ODAS | 5,06 | 2,43 | 15:22:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 396,75 | 0,76 | 15:22:26 |
OYAKC | 26,92 | -1,32 | 15:22:29 |
PASEU | 58,45 | -3,87 | 15:22:16 |
PETKM | 16,86 | 0,54 | 15:22:27 |
PGSUS | 244,00 | -0,29 | 15:22:26 |
RALYH | 111,90 | -0,89 | 15:20:45 |
REEDR | 11,86 | 0,94 | 15:22:33 |
RYGYO | 13,55 | 1,73 | 15:21:45 |
SAHOL | 78,20 | -0,38 | 15:22:35 |
SASA | 4,15 | 0,97 | 15:22:11 |
SELEC | 65,70 | 1,55 | 15:22:24 |
SISE | 35,20 | -0,11 | 15:22:13 |
SKBNK | 5,29 | 1,73 | 15:22:21 |
SMRTG | 31,64 | 0,70 | 15:22:19 |
SOKM | 39,40 | 2,71 | 15:22:13 |
TABGD | 171,50 | -0,69 | 15:21:04 |
TAVHL | 233,40 | 1,88 | 15:22:27 |
TCELL | 93,65 | -0,53 | 15:22:29 |
THYAO | 318,50 | -0,93 | 15:22:27 |
TKFEN | 137,90 | -3,16 | 15:22:29 |
TOASO | 204,70 | 0,34 | 15:22:34 |
TSKB | 10,75 | -0,46 | 15:21:38 |
TTKOM | 55,10 | -1,34 | 15:22:07 |
TTRAK | 637,50 | -1,92 | 15:22:11 |
TUPRS | 124,90 | -0,32 | 15:22:33 |
TURSG | 17,85 | -1,05 | 15:22:33 |
ULKER | 112,30 | 1,26 | 15:22:34 |
VAKBN | 21,46 | -0,83 | 15:22:09 |
VESTL | 45,38 | 1,11 | 15:22:07 |
YEOTK | 44,48 | -0,76 | 15:22:32 |
YKBNK | 23,86 | -1,81 | 15:22:34 |
ZOREN | 3,35 | 0,00 | 15:22:08 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.