Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 152,30 | -0,72 | 15:39:09 |
AGHOL | 281,50 | -1,05 | 15:38:51 |
AGROT | 8,12 | 1,12 | 15:39:15 |
AHGAZ | 26,02 | 0,46 | 15:39:10 |
AKBNK | 53,20 | 1,33 | 15:39:13 |
AKSA | 9,83 | -0,41 | 15:38:38 |
AKSEN | 33,66 | -1,06 | 15:38:50 |
ALARK | 85,00 | 0,89 | 15:39:20 |
ALFAS | 47,28 | 0,55 | 15:39:00 |
ALTNY | 73,50 | 1,38 | 15:39:15 |
ANHYT | 78,20 | -1,76 | 15:38:39 |
ANSGR | 88,90 | -4,10 | 15:39:15 |
ARCLK | 115,20 | 1,05 | 15:39:15 |
ARDYZ | 28,80 | -1,84 | 15:37:13 |
ASELS | 133,90 | 0,68 | 15:39:21 |
ASTOR | 95,40 | 0,58 | 15:38:59 |
AVPGY | 54,65 | 0,28 | 15:39:13 |
BERA | 15,13 | -0,98 | 15:38:39 |
BIMAS | 471,50 | 1,07 | 15:39:33 |
BRSAN | 347,75 | -0,36 | 15:39:33 |
BRYAT | 1.941,00 | -0,97 | 15:38:57 |
BSOKE | 19,32 | 0,10 | 15:39:33 |
BTCIM | 4,77 | 0,85 | 15:37:44 |
CANTE | 1,61 | 0,00 | 15:38:53 |
CCOLA | 50,45 | 0,00 | 15:39:25 |
CIMSA | 51,55 | -2,46 | 15:39:03 |
CLEBI | 2.003,00 | 3,19 | 15:39:33 |
CWENE | 16,08 | 0,19 | 15:39:27 |
DOAS | 192,90 | 0,26 | 15:39:33 |
DOHOL | 15,14 | 0,53 | 15:38:44 |
ECILC | 44,88 | -0,97 | 15:39:20 |
EFORC | 97,40 | 0,15 | 15:39:23 |
EGEEN | 8.537,50 | 0,41 | 15:36:02 |
EKGYO | 13,90 | -4,40 | 15:39:31 |
ENERY | 5,68 | 6,57 | 15:39:32 |
ENJSA | 55,00 | 0,09 | 15:38:05 |
ENKAI | 62,75 | -2,79 | 15:39:33 |
EREGL | 23,78 | -1,90 | 15:39:20 |
EUPWR | 28,24 | 2,47 | 15:39:12 |
FROTO | 88,45 | -1,45 | 15:39:31 |
GARAN | 111,60 | 0,36 | 15:39:31 |
GESAN | 46,36 | -1,49 | 15:38:17 |
GOLTS | 362,75 | 0,21 | 15:39:08 |
GRTHO | 279,75 | 6,77 | 15:39:13 |
GSRAY | 1,95 | -1,02 | 15:39:00 |
GUBRF | 283,75 | 1,61 | 15:38:59 |
HALKB | 20,80 | 0,68 | 15:39:26 |
HEKTS | 3,13 | -1,88 | 15:39:25 |
IEYHO | 13,44 | 2,05 | 15:38:48 |
ISCTR | 11,10 | 0,91 | 15:39:23 |
ISMEN | 34,84 | -0,74 | 15:39:20 |
KARSN | 10,66 | 0,47 | 15:39:14 |
KCAER | 14,17 | 1,21 | 15:39:13 |
KCHOL | 149,90 | -0,99 | 15:39:27 |
KONTR | 27,90 | -0,78 | 15:39:24 |
KONYA | 5.442,50 | -0,14 | 15:38:39 |
KOZAA | 85,85 | 3,68 | 15:39:31 |
KOZAL | 25,82 | 2,87 | 15:39:33 |
KRDMD | 23,16 | -1,61 | 15:39:29 |
KTLEV | 91,90 | 0,88 | 15:38:52 |
LMKDC | 27,12 | 0,37 | 15:39:32 |
MAGEN | 34,38 | 1,24 | 15:38:50 |
MAVI | 33,84 | -0,41 | 15:39:03 |
MGROS | 498,50 | -1,48 | 15:39:31 |
MIATK | 32,94 | 0,73 | 15:39:31 |
MPARK | 338,00 | 0,00 | 15:39:24 |
OBAMS | 70,85 | -2,14 | 15:39:25 |
ODAS | 5,00 | -0,79 | 15:38:28 |
OTKAR | 421,75 | 0,90 | 15:39:13 |
OYAKC | 22,84 | -0,52 | 15:38:15 |
PASEU | 70,65 | -2,01 | 15:37:01 |
PETKM | 17,21 | 0,06 | 15:39:23 |
PGSUS | 243,80 | 0,87 | 15:39:31 |
RALYH | 134,40 | 1,66 | 15:39:33 |
REEDR | 12,27 | 1,83 | 15:39:04 |
RYGYO | 13,90 | 0,43 | 15:38:45 |
SAHOL | 77,90 | 0,58 | 15:39:31 |
SASA | 3,69 | 0,27 | 15:39:22 |
SELEC | 64,75 | 1,73 | 15:39:31 |
SISE | 35,52 | -0,56 | 15:39:30 |
SKBNK | 5,10 | 0,79 | 15:37:36 |
SMRTG | 30,20 | 0,33 | 15:39:16 |
SOKM | 36,88 | 1,54 | 15:39:06 |
TABGD | 171,90 | -0,64 | 15:39:14 |
TAVHL | 221,40 | -1,60 | 15:39:31 |
TCELL | 97,90 | 0,56 | 15:39:26 |
THYAO | 284,00 | 1,52 | 15:39:31 |
TKFEN | 120,10 | -0,08 | 15:39:13 |
TOASO | 202,90 | -0,34 | 15:38:44 |
TSKB | 11,35 | 1,52 | 15:39:01 |
TTKOM | 60,50 | 1,09 | 15:39:23 |
TTRAK | 603,50 | -0,25 | 15:39:03 |
TUPRS | 129,40 | 0,15 | 15:39:27 |
TURSG | 17,15 | -1,55 | 15:39:33 |
ULKER | 112,00 | 0,00 | 15:38:45 |
VAKBN | 23,60 | 0,85 | 15:39:34 |
VESTL | 39,56 | 1,75 | 15:39:33 |
YEOTK | 42,54 | 4,83 | 15:39:08 |
YKBNK | 26,90 | 1,13 | 15:39:34 |
ZOREN | 3,26 | 0,00 | 15:38:59 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 152,30 | -0,72 | 15:39:09 |
AGHOL | 281,50 | -1,05 | 15:38:51 |
AGROT | 8,12 | 1,12 | 15:39:15 |
AHGAZ | 26,02 | 0,46 | 15:39:10 |
AKBNK | 53,20 | 1,33 | 15:39:13 |
AKSA | 9,83 | -0,41 | 15:38:38 |
AKSEN | 33,66 | -1,06 | 15:38:50 |
ALARK | 85,00 | 0,89 | 15:39:20 |
ALFAS | 47,28 | 0,55 | 15:39:00 |
ALTNY | 73,50 | 1,38 | 15:39:15 |
ANHYT | 78,20 | -1,76 | 15:38:39 |
ANSGR | 88,90 | -4,10 | 15:39:15 |
ARCLK | 115,20 | 1,05 | 15:39:15 |
ARDYZ | 28,80 | -1,84 | 15:37:13 |
ASELS | 133,90 | 0,68 | 15:39:21 |
ASTOR | 95,40 | 0,58 | 15:38:59 |
AVPGY | 54,65 | 0,28 | 15:39:13 |
BERA | 15,13 | -0,98 | 15:38:39 |
BIMAS | 471,50 | 1,07 | 15:39:33 |
BRSAN | 347,75 | -0,36 | 15:39:33 |
BRYAT | 1.941,00 | -0,97 | 15:38:57 |
BSOKE | 19,32 | 0,10 | 15:39:33 |
BTCIM | 4,77 | 0,85 | 15:37:44 |
CANTE | 1,61 | 0,00 | 15:38:53 |
CCOLA | 50,45 | 0,00 | 15:39:25 |
CIMSA | 51,55 | -2,46 | 15:39:03 |
CLEBI | 2.003,00 | 3,19 | 15:39:33 |
CWENE | 16,08 | 0,19 | 15:39:27 |
DOAS | 192,90 | 0,26 | 15:39:33 |
DOHOL | 15,14 | 0,53 | 15:38:44 |
ECILC | 44,88 | -0,97 | 15:39:20 |
EFORC | 97,40 | 0,15 | 15:39:23 |
EGEEN | 8.537,50 | 0,41 | 15:36:02 |
EKGYO | 13,90 | -4,40 | 15:39:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,68 | 6,57 | 15:39:32 |
ENJSA | 55,00 | 0,09 | 15:38:05 |
ENKAI | 62,75 | -2,79 | 15:39:33 |
EREGL | 23,78 | -1,90 | 15:39:20 |
EUPWR | 28,24 | 2,47 | 15:39:12 |
FROTO | 88,45 | -1,45 | 15:39:31 |
GARAN | 111,60 | 0,36 | 15:39:31 |
GESAN | 46,36 | -1,49 | 15:38:17 |
GOLTS | 362,75 | 0,21 | 15:39:08 |
GRTHO | 279,75 | 6,77 | 15:39:13 |
GSRAY | 1,95 | -1,02 | 15:39:00 |
GUBRF | 283,75 | 1,61 | 15:38:59 |
HALKB | 20,80 | 0,68 | 15:39:26 |
HEKTS | 3,13 | -1,88 | 15:39:25 |
IEYHO | 13,44 | 2,05 | 15:38:48 |
ISCTR | 11,10 | 0,91 | 15:39:23 |
ISMEN | 34,84 | -0,74 | 15:39:20 |
KARSN | 10,66 | 0,47 | 15:39:14 |
KCAER | 14,17 | 1,21 | 15:39:13 |
KCHOL | 149,90 | -0,99 | 15:39:27 |
KONTR | 27,90 | -0,78 | 15:39:24 |
KONYA | 5.442,50 | -0,14 | 15:38:39 |
KOZAA | 85,85 | 3,68 | 15:39:31 |
KOZAL | 25,82 | 2,87 | 15:39:33 |
KRDMD | 23,16 | -1,61 | 15:39:29 |
KTLEV | 91,90 | 0,88 | 15:38:52 |
LMKDC | 27,12 | 0,37 | 15:39:32 |
MAGEN | 34,38 | 1,24 | 15:38:50 |
MAVI | 33,84 | -0,41 | 15:39:03 |
MGROS | 498,50 | -1,48 | 15:39:31 |
MIATK | 32,94 | 0,73 | 15:39:31 |
MPARK | 338,00 | 0,00 | 15:39:24 |
OBAMS | 70,85 | -2,14 | 15:39:25 |
ODAS | 5,00 | -0,79 | 15:38:28 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 421,75 | 0,90 | 15:39:13 |
OYAKC | 22,84 | -0,52 | 15:38:15 |
PASEU | 70,65 | -2,01 | 15:37:01 |
PETKM | 17,21 | 0,06 | 15:39:23 |
PGSUS | 243,80 | 0,87 | 15:39:31 |
RALYH | 134,40 | 1,66 | 15:39:33 |
REEDR | 12,27 | 1,83 | 15:39:04 |
RYGYO | 13,90 | 0,43 | 15:38:45 |
SAHOL | 77,90 | 0,58 | 15:39:31 |
SASA | 3,69 | 0,27 | 15:39:22 |
SELEC | 64,75 | 1,73 | 15:39:31 |
SISE | 35,52 | -0,56 | 15:39:30 |
SKBNK | 5,10 | 0,79 | 15:37:36 |
SMRTG | 30,20 | 0,33 | 15:39:16 |
SOKM | 36,88 | 1,54 | 15:39:06 |
TABGD | 171,90 | -0,64 | 15:39:14 |
TAVHL | 221,40 | -1,60 | 15:39:31 |
TCELL | 97,90 | 0,56 | 15:39:26 |
THYAO | 284,00 | 1,52 | 15:39:31 |
TKFEN | 120,10 | -0,08 | 15:39:13 |
TOASO | 202,90 | -0,34 | 15:38:44 |
TSKB | 11,35 | 1,52 | 15:39:01 |
TTKOM | 60,50 | 1,09 | 15:39:23 |
TTRAK | 603,50 | -0,25 | 15:39:03 |
TUPRS | 129,40 | 0,15 | 15:39:27 |
TURSG | 17,15 | -1,55 | 15:39:33 |
ULKER | 112,00 | 0,00 | 15:38:45 |
VAKBN | 23,60 | 0,85 | 15:39:34 |
VESTL | 39,56 | 1,75 | 15:39:33 |
YEOTK | 42,54 | 4,83 | 15:39:08 |
YKBNK | 26,90 | 1,13 | 15:39:34 |
ZOREN | 3,26 | 0,00 | 15:38:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.