Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 138,90 | 1,31 | 12:18:27 |
AGHOL | 251,00 | 1,54 | 12:18:28 |
AGROT | 7,44 | 2,06 | 12:18:25 |
AHGAZ | 25,54 | -0,47 | 12:17:24 |
AKBNK | 55,40 | 6,44 | 12:18:35 |
AKSA | 9,34 | 3,32 | 12:18:28 |
AKSEN | 33,16 | 2,47 | 12:18:03 |
ALARK | 81,80 | 3,02 | 12:18:27 |
ALFAS | 42,94 | 1,56 | 12:18:30 |
ALTNY | 70,15 | 2,26 | 12:18:35 |
ANHYT | 74,15 | 0,07 | 12:18:32 |
ANSGR | 85,80 | -0,23 | 12:18:31 |
ARCLK | 108,70 | 3,03 | 12:18:25 |
ARDYZ | 26,80 | 2,52 | 12:17:17 |
ASELS | 128,80 | -0,39 | 12:18:35 |
ASTOR | 96,95 | 4,92 | 12:18:32 |
AVPGY | 53,65 | 3,17 | 12:18:03 |
BERA | 14,38 | 2,20 | 12:18:15 |
BIMAS | 495,75 | 2,01 | 12:18:35 |
BRSAN | 328,25 | 1,86 | 12:18:33 |
BRYAT | 1.824,00 | 1,84 | 12:14:11 |
BSOKE | 16,35 | 0,99 | 12:18:07 |
BTCIM | 5,02 | -0,40 | 12:18:32 |
CANTE | 1,55 | 3,33 | 12:18:03 |
CCOLA | 50,00 | 2,29 | 12:18:35 |
CIMSA | 49,88 | 3,70 | 12:18:31 |
CLEBI | 1.709,00 | -1,95 | 12:18:28 |
CWENE | 14,56 | 1,82 | 12:18:26 |
DOAS | 174,60 | 2,52 | 12:18:30 |
DOHOL | 15,02 | 2,60 | 12:16:40 |
ECILC | 47,20 | 2,74 | 12:18:19 |
EFORC | 103,70 | 1,07 | 12:18:22 |
EGEEN | 8.140,00 | 1,24 | 12:17:35 |
EKGYO | 14,98 | 3,60 | 12:18:25 |
ENERY | 5,03 | -1,37 | 12:18:31 |
ENJSA | 53,95 | 2,96 | 12:18:32 |
ENKAI | 63,35 | 3,85 | 12:18:35 |
EREGL | 23,46 | 1,91 | 12:18:32 |
EUPWR | 26,08 | 2,27 | 12:18:35 |
FROTO | 85,10 | 4,74 | 12:18:35 |
GARAN | 116,10 | 7,70 | 12:18:25 |
GESAN | 41,70 | 1,46 | 12:18:24 |
GOLTS | 339,50 | 2,88 | 12:18:01 |
GRTHO | 349,75 | 9,98 | 12:18:26 |
GSRAY | 1,63 | 0,00 | 12:18:28 |
GUBRF | 240,90 | 2,12 | 12:18:34 |
HALKB | 20,30 | 3,84 | 12:18:18 |
HEKTS | 3,10 | 2,31 | 12:18:26 |
IEYHO | 12,93 | -1,00 | 12:16:48 |
ISCTR | 11,44 | 5,34 | 12:18:32 |
ISMEN | 33,56 | 2,69 | 12:18:29 |
KARSN | 10,07 | 2,44 | 12:18:27 |
KCAER | 13,42 | 1,05 | 12:18:18 |
KCHOL | 149,40 | 4,11 | 12:18:27 |
KONTR | 24,66 | 1,90 | 12:18:35 |
KONYA | 5.275,00 | 1,54 | 12:16:57 |
KOZAA | 83,70 | 1,27 | 12:18:34 |
KOZAL | 23,52 | 2,80 | 12:18:34 |
KRDMD | 22,78 | 3,17 | 12:18:29 |
KTLEV | 88,75 | 0,62 | 12:18:30 |
LMKDC | 26,82 | 3,15 | 12:17:50 |
MAGEN | 34,24 | 1,90 | 12:17:17 |
MAVI | 31,04 | 2,44 | 12:18:31 |
MGROS | 485,75 | 0,88 | 12:18:35 |
MIATK | 30,70 | 2,33 | 12:18:30 |
MPARK | 318,50 | 2,99 | 12:17:29 |
OBAMS | 48,40 | -0,53 | 12:18:35 |
ODAS | 4,71 | 3,29 | 12:18:07 |
OTKAR | 385,75 | 2,59 | 12:18:28 |
OYAKC | 21,18 | 2,12 | 12:18:35 |
PASEU | 74,70 | 0,54 | 12:18:14 |
PETKM | 16,64 | 2,72 | 12:18:29 |
PGSUS | 251,50 | 1,82 | 12:18:27 |
RALYH | 106,30 | -9,99 | 12:18:06 |
REEDR | 11,78 | 3,06 | 12:18:28 |
RYGYO | 13,17 | 2,33 | 12:18:29 |
SAHOL | 80,05 | 4,78 | 12:18:28 |
SASA | 3,31 | 3,44 | 12:18:35 |
SELEC | 70,85 | 2,38 | 12:18:31 |
SISE | 33,58 | 2,57 | 12:18:32 |
SKBNK | 4,60 | 4,07 | 12:18:25 |
SMRTG | 27,58 | 2,15 | 12:18:20 |
SOKM | 33,44 | 2,58 | 12:18:32 |
TABGD | 171,20 | 1,12 | 12:18:30 |
TAVHL | 223,40 | 3,09 | 12:18:35 |
TCELL | 94,35 | 3,68 | 12:18:36 |
THYAO | 282,25 | 2,36 | 12:18:26 |
TKFEN | 114,00 | -0,26 | 12:18:25 |
TOASO | 184,50 | 5,49 | 12:18:36 |
TSKB | 11,43 | 5,06 | 12:18:28 |
TTKOM | 56,60 | 3,00 | 12:18:17 |
TTRAK | 578,50 | 3,40 | 12:17:39 |
TUPRS | 127,50 | 3,24 | 12:18:33 |
TURSG | 16,41 | 0,74 | 12:18:24 |
ULKER | 108,60 | 2,94 | 12:18:35 |
VAKBN | 23,90 | 5,10 | 12:18:25 |
VESTL | 33,98 | 2,78 | 12:18:25 |
YEOTK | 39,80 | 2,05 | 12:18:31 |
YKBNK | 27,38 | 5,80 | 12:18:36 |
ZOREN | 2,97 | 2,06 | 12:17:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 138,90 | 1,31 | 12:18:27 |
AGHOL | 251,00 | 1,54 | 12:18:28 |
AGROT | 7,44 | 2,06 | 12:18:25 |
AHGAZ | 25,54 | -0,47 | 12:17:24 |
AKBNK | 55,40 | 6,44 | 12:18:35 |
AKSA | 9,34 | 3,32 | 12:18:28 |
AKSEN | 33,16 | 2,47 | 12:18:03 |
ALARK | 81,80 | 3,02 | 12:18:27 |
ALFAS | 42,94 | 1,56 | 12:18:30 |
ALTNY | 70,15 | 2,26 | 12:18:35 |
ANHYT | 74,15 | 0,07 | 12:18:32 |
ANSGR | 85,80 | -0,23 | 12:18:31 |
ARCLK | 108,70 | 3,03 | 12:18:25 |
ARDYZ | 26,80 | 2,52 | 12:17:17 |
ASELS | 128,80 | -0,39 | 12:18:35 |
ASTOR | 96,95 | 4,92 | 12:18:32 |
AVPGY | 53,65 | 3,17 | 12:18:03 |
BERA | 14,38 | 2,20 | 12:18:15 |
BIMAS | 495,75 | 2,01 | 12:18:35 |
BRSAN | 328,25 | 1,86 | 12:18:33 |
BRYAT | 1.824,00 | 1,84 | 12:14:11 |
BSOKE | 16,35 | 0,99 | 12:18:07 |
BTCIM | 5,02 | -0,40 | 12:18:32 |
CANTE | 1,55 | 3,33 | 12:18:03 |
CCOLA | 50,00 | 2,29 | 12:18:35 |
CIMSA | 49,88 | 3,70 | 12:18:31 |
CLEBI | 1.709,00 | -1,95 | 12:18:28 |
CWENE | 14,56 | 1,82 | 12:18:26 |
DOAS | 174,60 | 2,52 | 12:18:30 |
DOHOL | 15,02 | 2,60 | 12:16:40 |
ECILC | 47,20 | 2,74 | 12:18:19 |
EFORC | 103,70 | 1,07 | 12:18:22 |
EGEEN | 8.140,00 | 1,24 | 12:17:35 |
EKGYO | 14,98 | 3,60 | 12:18:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,03 | -1,37 | 12:18:31 |
ENJSA | 53,95 | 2,96 | 12:18:32 |
ENKAI | 63,35 | 3,85 | 12:18:35 |
EREGL | 23,46 | 1,91 | 12:18:32 |
EUPWR | 26,08 | 2,27 | 12:18:35 |
FROTO | 85,10 | 4,74 | 12:18:35 |
GARAN | 116,10 | 7,70 | 12:18:25 |
GESAN | 41,70 | 1,46 | 12:18:24 |
GOLTS | 339,50 | 2,88 | 12:18:01 |
GRTHO | 349,75 | 9,98 | 12:18:26 |
GSRAY | 1,63 | 0,00 | 12:18:28 |
GUBRF | 240,90 | 2,12 | 12:18:34 |
HALKB | 20,30 | 3,84 | 12:18:18 |
HEKTS | 3,10 | 2,31 | 12:18:26 |
IEYHO | 12,93 | -1,00 | 12:16:48 |
ISCTR | 11,44 | 5,34 | 12:18:32 |
ISMEN | 33,56 | 2,69 | 12:18:29 |
KARSN | 10,07 | 2,44 | 12:18:27 |
KCAER | 13,42 | 1,05 | 12:18:18 |
KCHOL | 149,40 | 4,11 | 12:18:27 |
KONTR | 24,66 | 1,90 | 12:18:35 |
KONYA | 5.275,00 | 1,54 | 12:16:57 |
KOZAA | 83,70 | 1,27 | 12:18:34 |
KOZAL | 23,52 | 2,80 | 12:18:34 |
KRDMD | 22,78 | 3,17 | 12:18:29 |
KTLEV | 88,75 | 0,62 | 12:18:30 |
LMKDC | 26,82 | 3,15 | 12:17:50 |
MAGEN | 34,24 | 1,90 | 12:17:17 |
MAVI | 31,04 | 2,44 | 12:18:31 |
MGROS | 485,75 | 0,88 | 12:18:35 |
MIATK | 30,70 | 2,33 | 12:18:30 |
MPARK | 318,50 | 2,99 | 12:17:29 |
OBAMS | 48,40 | -0,53 | 12:18:35 |
ODAS | 4,71 | 3,29 | 12:18:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 385,75 | 2,59 | 12:18:28 |
OYAKC | 21,18 | 2,12 | 12:18:35 |
PASEU | 74,70 | 0,54 | 12:18:14 |
PETKM | 16,64 | 2,72 | 12:18:29 |
PGSUS | 251,50 | 1,82 | 12:18:27 |
RALYH | 106,30 | -9,99 | 12:18:06 |
REEDR | 11,78 | 3,06 | 12:18:28 |
RYGYO | 13,17 | 2,33 | 12:18:29 |
SAHOL | 80,05 | 4,78 | 12:18:28 |
SASA | 3,31 | 3,44 | 12:18:35 |
SELEC | 70,85 | 2,38 | 12:18:31 |
SISE | 33,58 | 2,57 | 12:18:32 |
SKBNK | 4,60 | 4,07 | 12:18:25 |
SMRTG | 27,58 | 2,15 | 12:18:20 |
SOKM | 33,44 | 2,58 | 12:18:32 |
TABGD | 171,20 | 1,12 | 12:18:30 |
TAVHL | 223,40 | 3,09 | 12:18:35 |
TCELL | 94,35 | 3,68 | 12:18:36 |
THYAO | 282,25 | 2,36 | 12:18:26 |
TKFEN | 114,00 | -0,26 | 12:18:25 |
TOASO | 184,50 | 5,49 | 12:18:36 |
TSKB | 11,43 | 5,06 | 12:18:28 |
TTKOM | 56,60 | 3,00 | 12:18:17 |
TTRAK | 578,50 | 3,40 | 12:17:39 |
TUPRS | 127,50 | 3,24 | 12:18:33 |
TURSG | 16,41 | 0,74 | 12:18:24 |
ULKER | 108,60 | 2,94 | 12:18:35 |
VAKBN | 23,90 | 5,10 | 12:18:25 |
VESTL | 33,98 | 2,78 | 12:18:25 |
YEOTK | 39,80 | 2,05 | 12:18:31 |
YKBNK | 27,38 | 5,80 | 12:18:36 |
ZOREN | 2,97 | 2,06 | 12:17:47 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.