Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 142,70 | 2,00 | 15:27:30 |
AGHOL | 258,25 | 1,08 | 15:27:30 |
AGROT | 7,55 | 1,34 | 15:27:40 |
AHGAZ | 26,48 | 3,68 | 15:27:33 |
AKBNK | 56,00 | 0,63 | 15:27:40 |
AKSA | 9,34 | 1,19 | 15:26:42 |
AKSEN | 33,22 | 1,34 | 15:27:30 |
ALARK | 82,65 | 0,43 | 15:27:06 |
ALFAS | 43,58 | 1,44 | 15:27:23 |
ALTNY | 74,30 | 6,14 | 15:27:36 |
ANHYT | 73,25 | 0,07 | 15:27:30 |
ANSGR | 84,30 | 0,36 | 15:27:39 |
ARCLK | 109,50 | 0,74 | 15:27:11 |
ARDYZ | 27,34 | 0,51 | 15:26:19 |
ASELS | 131,60 | 3,13 | 15:27:38 |
ASTOR | 95,35 | -0,10 | 15:27:41 |
AVPGY | 55,20 | 2,60 | 15:27:18 |
BERA | 14,58 | 1,25 | 15:27:18 |
BIMAS | 506,00 | 1,91 | 15:27:37 |
BRSAN | 329,50 | 0,92 | 15:27:38 |
BRYAT | 1.827,00 | 0,50 | 15:26:14 |
BSOKE | 16,51 | 1,48 | 15:25:22 |
BTCIM | 5,19 | 0,39 | 15:27:15 |
CANTE | 1,58 | 2,60 | 15:27:18 |
CCOLA | 53,15 | 4,22 | 15:27:41 |
CIMSA | 51,05 | 1,90 | 15:27:38 |
CLEBI | 1.778,00 | 1,60 | 15:27:37 |
CWENE | 14,90 | 3,04 | 15:27:32 |
DOAS | 175,10 | 1,39 | 15:27:34 |
DOHOL | 15,02 | 0,13 | 15:27:00 |
ECILC | 47,28 | -0,92 | 15:27:21 |
EFORC | 105,60 | 1,93 | 15:22:56 |
EGEEN | 8.140,00 | 0,71 | 15:27:32 |
EKGYO | 15,37 | 0,07 | 15:27:34 |
ENERY | 5,33 | 0,95 | 15:27:10 |
ENJSA | 54,30 | 1,21 | 15:26:42 |
ENKAI | 63,00 | 0,88 | 15:27:33 |
EREGL | 23,72 | 1,28 | 15:27:41 |
EUPWR | 26,64 | 3,42 | 15:27:08 |
FROTO | 87,40 | 2,58 | 15:27:41 |
GARAN | 115,00 | 0,88 | 15:27:36 |
GESAN | 42,30 | 2,67 | 15:27:19 |
GOLTS | 339,00 | 0,74 | 15:27:38 |
GRTHO | 384,50 | 9,94 | 15:19:09 |
GSRAY | 1,59 | 0,63 | 15:26:47 |
GUBRF | 241,50 | -0,04 | 15:27:35 |
HALKB | 20,32 | 0,00 | 15:27:40 |
HEKTS | 3,12 | 1,63 | 15:27:29 |
IEYHO | 13,02 | -0,15 | 15:27:38 |
ISCTR | 11,44 | 0,62 | 15:27:30 |
ISMEN | 34,08 | 1,79 | 15:27:06 |
KARSN | 10,14 | 0,60 | 15:27:09 |
KCAER | 13,50 | 0,82 | 15:26:31 |
KCHOL | 149,20 | -1,06 | 15:27:33 |
KONTR | 24,36 | 0,58 | 15:27:35 |
KONYA | 5.302,50 | 0,52 | 15:27:33 |
KOZAA | 88,90 | 6,85 | 15:27:40 |
KOZAL | 24,70 | 4,13 | 15:27:38 |
KRDMD | 23,50 | 2,09 | 15:27:38 |
KTLEV | 7,22 | -91,61 | 15:27:39 |
LMKDC | 26,88 | 0,22 | 15:27:25 |
MAGEN | 34,68 | -0,46 | 15:27:18 |
MAVI | 31,46 | 0,70 | 15:27:40 |
MGROS | 486,50 | 1,78 | 15:27:41 |
MIATK | 32,76 | 6,43 | 15:27:40 |
MPARK | 331,75 | 1,45 | 15:27:39 |
OBAMS | 48,56 | 1,08 | 15:27:38 |
ODAS | 5,05 | 6,99 | 15:27:35 |
OTKAR | 389,75 | -1,39 | 15:27:12 |
OYAKC | 21,64 | -0,09 | 15:27:35 |
PASEU | 76,30 | 1,87 | 15:27:40 |
PETKM | 16,67 | 0,79 | 15:27:39 |
PGSUS | 254,50 | 0,89 | 15:27:28 |
RALYH | 97,85 | -7,95 | 15:27:38 |
REEDR | 11,90 | -0,92 | 15:27:40 |
RYGYO | 13,30 | 1,29 | 15:26:52 |
SAHOL | 79,60 | -0,25 | 15:27:35 |
SASA | 3,32 | 0,91 | 15:27:39 |
SELEC | 75,35 | 4,07 | 15:27:38 |
SISE | 34,06 | 0,47 | 15:27:29 |
SKBNK | 4,63 | 0,00 | 15:27:30 |
SMRTG | 27,82 | 1,90 | 15:26:52 |
SOKM | 34,28 | 1,66 | 15:27:15 |
TABGD | 171,60 | 1,00 | 15:27:39 |
TAVHL | 229,80 | 1,55 | 15:27:35 |
TCELL | 96,30 | 2,39 | 15:27:20 |
THYAO | 284,50 | 0,26 | 15:27:33 |
TKFEN | 112,40 | 3,50 | 15:27:30 |
TOASO | 182,90 | -0,97 | 15:27:33 |
TSKB | 11,38 | 0,18 | 15:26:51 |
TTKOM | 57,65 | 0,70 | 15:27:39 |
TTRAK | 590,00 | 2,43 | 15:27:37 |
TUPRS | 130,00 | 2,36 | 15:27:41 |
TURSG | 8,40 | -48,08 | 15:27:40 |
ULKER | 110,60 | 1,47 | 15:27:06 |
VAKBN | 23,64 | -0,59 | 15:27:36 |
VESTL | 34,68 | 1,40 | 15:27:12 |
YEOTK | 41,70 | 2,81 | 15:27:38 |
YKBNK | 27,38 | 0,07 | 15:27:39 |
ZOREN | 3,02 | 1,68 | 15:27:28 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 142,70 | 2,00 | 15:27:30 |
AGHOL | 258,25 | 1,08 | 15:27:30 |
AGROT | 7,55 | 1,34 | 15:27:40 |
AHGAZ | 26,48 | 3,68 | 15:27:33 |
AKBNK | 56,00 | 0,63 | 15:27:40 |
AKSA | 9,34 | 1,19 | 15:26:42 |
AKSEN | 33,22 | 1,34 | 15:27:30 |
ALARK | 82,65 | 0,43 | 15:27:06 |
ALFAS | 43,58 | 1,44 | 15:27:23 |
ALTNY | 74,30 | 6,14 | 15:27:36 |
ANHYT | 73,25 | 0,07 | 15:27:30 |
ANSGR | 84,30 | 0,36 | 15:27:39 |
ARCLK | 109,50 | 0,74 | 15:27:11 |
ARDYZ | 27,34 | 0,51 | 15:26:19 |
ASELS | 131,60 | 3,13 | 15:27:38 |
ASTOR | 95,35 | -0,10 | 15:27:41 |
AVPGY | 55,20 | 2,60 | 15:27:18 |
BERA | 14,58 | 1,25 | 15:27:18 |
BIMAS | 506,00 | 1,91 | 15:27:37 |
BRSAN | 329,50 | 0,92 | 15:27:38 |
BRYAT | 1.827,00 | 0,50 | 15:26:14 |
BSOKE | 16,51 | 1,48 | 15:25:22 |
BTCIM | 5,19 | 0,39 | 15:27:15 |
CANTE | 1,58 | 2,60 | 15:27:18 |
CCOLA | 53,15 | 4,22 | 15:27:41 |
CIMSA | 51,05 | 1,90 | 15:27:38 |
CLEBI | 1.778,00 | 1,60 | 15:27:37 |
CWENE | 14,90 | 3,04 | 15:27:32 |
DOAS | 175,10 | 1,39 | 15:27:34 |
DOHOL | 15,02 | 0,13 | 15:27:00 |
ECILC | 47,28 | -0,92 | 15:27:21 |
EFORC | 105,60 | 1,93 | 15:22:56 |
EGEEN | 8.140,00 | 0,71 | 15:27:32 |
EKGYO | 15,37 | 0,07 | 15:27:34 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,33 | 0,95 | 15:27:10 |
ENJSA | 54,30 | 1,21 | 15:26:42 |
ENKAI | 63,00 | 0,88 | 15:27:33 |
EREGL | 23,72 | 1,28 | 15:27:41 |
EUPWR | 26,64 | 3,42 | 15:27:08 |
FROTO | 87,40 | 2,58 | 15:27:41 |
GARAN | 115,00 | 0,88 | 15:27:36 |
GESAN | 42,30 | 2,67 | 15:27:19 |
GOLTS | 339,00 | 0,74 | 15:27:38 |
GRTHO | 384,50 | 9,94 | 15:19:09 |
GSRAY | 1,59 | 0,63 | 15:26:47 |
GUBRF | 241,50 | -0,04 | 15:27:35 |
HALKB | 20,32 | 0,00 | 15:27:40 |
HEKTS | 3,12 | 1,63 | 15:27:29 |
IEYHO | 13,02 | -0,15 | 15:27:38 |
ISCTR | 11,44 | 0,62 | 15:27:30 |
ISMEN | 34,08 | 1,79 | 15:27:06 |
KARSN | 10,14 | 0,60 | 15:27:09 |
KCAER | 13,50 | 0,82 | 15:26:31 |
KCHOL | 149,20 | -1,06 | 15:27:33 |
KONTR | 24,36 | 0,58 | 15:27:35 |
KONYA | 5.302,50 | 0,52 | 15:27:33 |
KOZAA | 88,90 | 6,85 | 15:27:40 |
KOZAL | 24,70 | 4,13 | 15:27:38 |
KRDMD | 23,50 | 2,09 | 15:27:38 |
KTLEV | 7,22 | -91,61 | 15:27:39 |
LMKDC | 26,88 | 0,22 | 15:27:25 |
MAGEN | 34,68 | -0,46 | 15:27:18 |
MAVI | 31,46 | 0,70 | 15:27:40 |
MGROS | 486,50 | 1,78 | 15:27:41 |
MIATK | 32,76 | 6,43 | 15:27:40 |
MPARK | 331,75 | 1,45 | 15:27:39 |
OBAMS | 48,56 | 1,08 | 15:27:38 |
ODAS | 5,05 | 6,99 | 15:27:35 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 389,75 | -1,39 | 15:27:12 |
OYAKC | 21,64 | -0,09 | 15:27:35 |
PASEU | 76,30 | 1,87 | 15:27:40 |
PETKM | 16,67 | 0,79 | 15:27:39 |
PGSUS | 254,50 | 0,89 | 15:27:28 |
RALYH | 97,85 | -7,95 | 15:27:38 |
REEDR | 11,90 | -0,92 | 15:27:40 |
RYGYO | 13,30 | 1,29 | 15:26:52 |
SAHOL | 79,60 | -0,25 | 15:27:35 |
SASA | 3,32 | 0,91 | 15:27:39 |
SELEC | 75,35 | 4,07 | 15:27:38 |
SISE | 34,06 | 0,47 | 15:27:29 |
SKBNK | 4,63 | 0,00 | 15:27:30 |
SMRTG | 27,82 | 1,90 | 15:26:52 |
SOKM | 34,28 | 1,66 | 15:27:15 |
TABGD | 171,60 | 1,00 | 15:27:39 |
TAVHL | 229,80 | 1,55 | 15:27:35 |
TCELL | 96,30 | 2,39 | 15:27:20 |
THYAO | 284,50 | 0,26 | 15:27:33 |
TKFEN | 112,40 | 3,50 | 15:27:30 |
TOASO | 182,90 | -0,97 | 15:27:33 |
TSKB | 11,38 | 0,18 | 15:26:51 |
TTKOM | 57,65 | 0,70 | 15:27:39 |
TTRAK | 590,00 | 2,43 | 15:27:37 |
TUPRS | 130,00 | 2,36 | 15:27:41 |
TURSG | 8,40 | -48,08 | 15:27:40 |
ULKER | 110,60 | 1,47 | 15:27:06 |
VAKBN | 23,64 | -0,59 | 15:27:36 |
VESTL | 34,68 | 1,40 | 15:27:12 |
YEOTK | 41,70 | 2,81 | 15:27:38 |
YKBNK | 27,38 | 0,07 | 15:27:39 |
ZOREN | 3,02 | 1,68 | 15:27:28 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.