Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AHGAZ | 25,90 | 0,00 | 03:00:00 |
AKBNK | 52,50 | 0,00 | 03:00:00 |
ALARK | 84,25 | 0,00 | 03:00:00 |
ALTNY | 72,50 | 0,00 | 03:00:00 |
BIMAS | 466,50 | 0,00 | 03:00:00 |
BRSAN | 349,00 | 0,00 | 03:00:00 |
CLEBI | 1.941,00 | 0,00 | 03:00:00 |
DOAS | 192,40 | 0,00 | 03:00:00 |
ECILC | 45,32 | 0,00 | 03:00:00 |
EKGYO | 14,54 | 0,00 | 03:00:00 |
GARAN | 111,20 | 0,00 | 03:00:00 |
GOLTS | 362,00 | 0,00 | 03:00:00 |
KARSN | 10,61 | 0,00 | 03:00:00 |
KONYA | 5.450,00 | 0,00 | 03:00:00 |
KOZAA | 82,80 | 0,00 | 03:00:00 |
MPARK | 338,00 | 0,00 | 03:00:00 |
OBAMS | 72,40 | 0,00 | 03:00:00 |
OTKAR | 418,00 | 0,00 | 03:00:00 |
TKFEN | 120,20 | 0,00 | 03:00:00 |
TTRAK | 605,00 | 0,00 | 03:00:00 |
TURSG | 17,42 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AHGAZ | 25,90 | 0,00 | 03:00:00 |
AKBNK | 52,50 | 0,00 | 03:00:00 |
ALARK | 84,25 | 0,00 | 03:00:00 |
ALTNY | 72,50 | 0,00 | 03:00:00 |
BIMAS | 466,50 | 0,00 | 03:00:00 |
BRSAN | 349,00 | 0,00 | 03:00:00 |
CLEBI | 1.941,00 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
DOAS | 192,40 | 0,00 | 03:00:00 |
ECILC | 45,32 | 0,00 | 03:00:00 |
EKGYO | 14,54 | 0,00 | 03:00:00 |
GARAN | 111,20 | 0,00 | 03:00:00 |
GOLTS | 362,00 | 0,00 | 03:00:00 |
KARSN | 10,61 | 0,00 | 03:00:00 |
KONYA | 5.450,00 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
KOZAA | 82,80 | 0,00 | 03:00:00 |
MPARK | 338,00 | 0,00 | 03:00:00 |
OBAMS | 72,40 | 0,00 | 03:00:00 |
OTKAR | 418,00 | 0,00 | 03:00:00 |
TKFEN | 120,20 | 0,00 | 03:00:00 |
TTRAK | 605,00 | 0,00 | 03:00:00 |
TURSG | 17,42 | 0,00 | 03:00:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.