Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 139,60 | -0,21 | 10:19:07 |
AGHOL | 254,00 | -0,59 | 10:19:07 |
AGROT | 7,47 | 0,27 | 10:18:53 |
AHGAZ | 25,50 | -0,16 | 10:18:53 |
AKBNK | 55,75 | 0,18 | 10:19:03 |
AKSA | 9,26 | 0,33 | 10:19:06 |
AKSEN | 32,90 | 0,37 | 10:19:06 |
ALARK | 82,00 | -0,36 | 10:19:01 |
ALFAS | 43,06 | 0,23 | 10:19:01 |
ALTNY | 70,40 | 0,57 | 10:19:04 |
ANHYT | 73,65 | 0,61 | 10:19:02 |
ANSGR | 83,95 | -0,06 | 10:19:00 |
ARCLK | 108,50 | -0,18 | 10:19:04 |
ARDYZ | 27,30 | 0,37 | 10:19:01 |
ASELS | 129,70 | 1,65 | 10:18:59 |
ASTOR | 95,45 | 0,00 | 10:19:01 |
AVPGY | 54,35 | 1,02 | 10:18:45 |
BERA | 14,41 | 0,07 | 10:18:27 |
BIMAS | 496,50 | 0,00 | 10:19:07 |
BRSAN | 326,75 | 0,08 | 10:18:51 |
BRYAT | 1.819,00 | 0,06 | 10:19:02 |
BSOKE | 16,67 | 2,46 | 10:19:07 |
BTCIM | 5,18 | 0,19 | 10:18:59 |
CANTE | 1,55 | 0,65 | 10:19:02 |
CCOLA | 51,40 | 0,78 | 10:18:57 |
CIMSA | 49,80 | -0,60 | 10:18:59 |
CLEBI | 1.762,00 | 0,69 | 10:19:02 |
CWENE | 14,48 | 0,14 | 10:18:59 |
DOAS | 173,20 | 0,29 | 10:18:56 |
DOHOL | 14,95 | -0,33 | 10:18:49 |
ECILC | 48,10 | 0,80 | 10:18:37 |
EFORC | 104,60 | 0,97 | 10:17:23 |
EGEEN | 8.092,50 | 0,12 | 10:17:46 |
EKGYO | 15,41 | 0,33 | 10:18:49 |
ENERY | 5,34 | 1,14 | 10:18:59 |
ENJSA | 53,45 | -0,37 | 10:19:02 |
ENKAI | 62,60 | 0,24 | 10:19:03 |
EREGL | 23,50 | 0,34 | 10:19:09 |
EUPWR | 26,04 | 1,09 | 10:19:09 |
FROTO | 84,60 | -0,70 | 10:19:09 |
GARAN | 115,50 | 1,32 | 10:19:09 |
GESAN | 41,80 | 1,46 | 10:19:02 |
GOLTS | 337,75 | 0,37 | 10:19:05 |
GRTHO | 384,50 | 9,94 | 10:18:46 |
GSRAY | 1,62 | 2,53 | 10:18:49 |
GUBRF | 240,10 | -0,62 | 10:18:58 |
HALKB | 20,38 | 0,30 | 10:18:57 |
HEKTS | 3,08 | 0,33 | 10:18:34 |
IEYHO | 13,08 | 0,31 | 10:18:18 |
ISCTR | 11,42 | 0,44 | 10:19:07 |
ISMEN | 33,86 | 1,14 | 10:19:01 |
KARSN | 10,11 | 0,30 | 10:18:57 |
KCAER | 13,36 | -0,22 | 10:19:10 |
KCHOL | 149,80 | -0,66 | 10:19:07 |
KONTR | 24,28 | 0,25 | 10:19:07 |
KONYA | 5.285,00 | 0,19 | 10:18:56 |
KOZAA | 84,90 | 2,04 | 10:18:52 |
KOZAL | 23,90 | 0,76 | 10:19:04 |
KRDMD | 23,36 | 1,48 | 10:18:58 |
KTLEV | 7,40 | -91,40 | 10:19:00 |
LMKDC | 26,68 | -0,52 | 10:19:09 |
MAGEN | 35,30 | 1,32 | 10:18:43 |
MAVI | 31,20 | -0,13 | 10:18:51 |
MGROS | 476,75 | -0,26 | 10:19:03 |
MIATK | 31,18 | 1,30 | 10:19:09 |
MPARK | 323,75 | -0,99 | 10:17:50 |
OBAMS | 48,56 | 1,08 | 10:19:02 |
ODAS | 4,76 | 0,85 | 10:18:07 |
OTKAR | 386,50 | -2,21 | 10:19:02 |
OYAKC | 21,40 | -1,20 | 10:18:59 |
PASEU | 74,60 | -0,40 | 10:18:56 |
PETKM | 16,55 | 0,06 | 10:19:02 |
PGSUS | 251,25 | -0,40 | 10:19:09 |
RALYH | 99,95 | -5,97 | 10:19:09 |
REEDR | 12,12 | 0,92 | 10:19:07 |
RYGYO | 13,17 | 0,30 | 10:18:49 |
SAHOL | 79,90 | 0,13 | 10:18:57 |
SASA | 3,29 | 0,00 | 10:18:59 |
SELEC | 72,40 | 0,00 | 10:18:39 |
SISE | 33,76 | -0,41 | 10:19:01 |
SKBNK | 4,65 | 0,43 | 10:17:40 |
SMRTG | 27,36 | 0,22 | 10:18:51 |
SOKM | 33,82 | 0,30 | 10:18:31 |
TABGD | 169,70 | -0,12 | 10:18:41 |
TAVHL | 225,90 | -0,18 | 10:19:07 |
TCELL | 94,75 | 0,74 | 10:19:09 |
THYAO | 283,25 | -0,18 | 10:19:00 |
TKFEN | 107,00 | -1,47 | 10:19:04 |
TOASO | 183,60 | -0,60 | 10:19:03 |
TSKB | 11,48 | 1,06 | 10:18:56 |
TTKOM | 57,35 | 0,17 | 10:19:03 |
TTRAK | 579,50 | 0,61 | 10:18:59 |
TUPRS | 126,60 | -0,31 | 10:19:02 |
TURSG | 8,27 | -48,89 | 10:18:32 |
ULKER | 109,70 | 0,64 | 10:18:57 |
VAKBN | 23,84 | 0,25 | 10:18:58 |
VESTL | 34,20 | 0,00 | 10:18:57 |
YEOTK | 41,28 | 1,78 | 10:18:56 |
YKBNK | 27,38 | 0,07 | 10:19:06 |
ZOREN | 2,97 | 0,00 | 10:18:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 139,60 | -0,21 | 10:19:07 |
AGHOL | 254,00 | -0,59 | 10:19:07 |
AGROT | 7,47 | 0,27 | 10:18:53 |
AHGAZ | 25,50 | -0,16 | 10:18:53 |
AKBNK | 55,75 | 0,18 | 10:19:03 |
AKSA | 9,26 | 0,33 | 10:19:06 |
AKSEN | 32,90 | 0,37 | 10:19:06 |
ALARK | 82,00 | -0,36 | 10:19:01 |
ALFAS | 43,06 | 0,23 | 10:19:01 |
ALTNY | 70,40 | 0,57 | 10:19:04 |
ANHYT | 73,65 | 0,61 | 10:19:02 |
ANSGR | 83,95 | -0,06 | 10:19:00 |
ARCLK | 108,50 | -0,18 | 10:19:04 |
ARDYZ | 27,30 | 0,37 | 10:19:01 |
ASELS | 129,70 | 1,65 | 10:18:59 |
ASTOR | 95,45 | 0,00 | 10:19:01 |
AVPGY | 54,35 | 1,02 | 10:18:45 |
BERA | 14,41 | 0,07 | 10:18:27 |
BIMAS | 496,50 | 0,00 | 10:19:07 |
BRSAN | 326,75 | 0,08 | 10:18:51 |
BRYAT | 1.819,00 | 0,06 | 10:19:02 |
BSOKE | 16,67 | 2,46 | 10:19:07 |
BTCIM | 5,18 | 0,19 | 10:18:59 |
CANTE | 1,55 | 0,65 | 10:19:02 |
CCOLA | 51,40 | 0,78 | 10:18:57 |
CIMSA | 49,80 | -0,60 | 10:18:59 |
CLEBI | 1.762,00 | 0,69 | 10:19:02 |
CWENE | 14,48 | 0,14 | 10:18:59 |
DOAS | 173,20 | 0,29 | 10:18:56 |
DOHOL | 14,95 | -0,33 | 10:18:49 |
ECILC | 48,10 | 0,80 | 10:18:37 |
EFORC | 104,60 | 0,97 | 10:17:23 |
EGEEN | 8.092,50 | 0,12 | 10:17:46 |
EKGYO | 15,41 | 0,33 | 10:18:49 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,34 | 1,14 | 10:18:59 |
ENJSA | 53,45 | -0,37 | 10:19:02 |
ENKAI | 62,60 | 0,24 | 10:19:03 |
EREGL | 23,50 | 0,34 | 10:19:09 |
EUPWR | 26,04 | 1,09 | 10:19:09 |
FROTO | 84,60 | -0,70 | 10:19:09 |
GARAN | 115,50 | 1,32 | 10:19:09 |
GESAN | 41,80 | 1,46 | 10:19:02 |
GOLTS | 337,75 | 0,37 | 10:19:05 |
GRTHO | 384,50 | 9,94 | 10:18:46 |
GSRAY | 1,62 | 2,53 | 10:18:49 |
GUBRF | 240,10 | -0,62 | 10:18:58 |
HALKB | 20,38 | 0,30 | 10:18:57 |
HEKTS | 3,08 | 0,33 | 10:18:34 |
IEYHO | 13,08 | 0,31 | 10:18:18 |
ISCTR | 11,42 | 0,44 | 10:19:07 |
ISMEN | 33,86 | 1,14 | 10:19:01 |
KARSN | 10,11 | 0,30 | 10:18:57 |
KCAER | 13,36 | -0,22 | 10:19:10 |
KCHOL | 149,80 | -0,66 | 10:19:07 |
KONTR | 24,28 | 0,25 | 10:19:07 |
KONYA | 5.285,00 | 0,19 | 10:18:56 |
KOZAA | 84,90 | 2,04 | 10:18:52 |
KOZAL | 23,90 | 0,76 | 10:19:04 |
KRDMD | 23,36 | 1,48 | 10:18:58 |
KTLEV | 7,40 | -91,40 | 10:19:00 |
LMKDC | 26,68 | -0,52 | 10:19:09 |
MAGEN | 35,30 | 1,32 | 10:18:43 |
MAVI | 31,20 | -0,13 | 10:18:51 |
MGROS | 476,75 | -0,26 | 10:19:03 |
MIATK | 31,18 | 1,30 | 10:19:09 |
MPARK | 323,75 | -0,99 | 10:17:50 |
OBAMS | 48,56 | 1,08 | 10:19:02 |
ODAS | 4,76 | 0,85 | 10:18:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 386,50 | -2,21 | 10:19:02 |
OYAKC | 21,40 | -1,20 | 10:18:59 |
PASEU | 74,60 | -0,40 | 10:18:56 |
PETKM | 16,55 | 0,06 | 10:19:02 |
PGSUS | 251,25 | -0,40 | 10:19:09 |
RALYH | 99,95 | -5,97 | 10:19:09 |
REEDR | 12,12 | 0,92 | 10:19:07 |
RYGYO | 13,17 | 0,30 | 10:18:49 |
SAHOL | 79,90 | 0,13 | 10:18:57 |
SASA | 3,29 | 0,00 | 10:18:59 |
SELEC | 72,40 | 0,00 | 10:18:39 |
SISE | 33,76 | -0,41 | 10:19:01 |
SKBNK | 4,65 | 0,43 | 10:17:40 |
SMRTG | 27,36 | 0,22 | 10:18:51 |
SOKM | 33,82 | 0,30 | 10:18:31 |
TABGD | 169,70 | -0,12 | 10:18:41 |
TAVHL | 225,90 | -0,18 | 10:19:07 |
TCELL | 94,75 | 0,74 | 10:19:09 |
THYAO | 283,25 | -0,18 | 10:19:00 |
TKFEN | 107,00 | -1,47 | 10:19:04 |
TOASO | 183,60 | -0,60 | 10:19:03 |
TSKB | 11,48 | 1,06 | 10:18:56 |
TTKOM | 57,35 | 0,17 | 10:19:03 |
TTRAK | 579,50 | 0,61 | 10:18:59 |
TUPRS | 126,60 | -0,31 | 10:19:02 |
TURSG | 8,27 | -48,89 | 10:18:32 |
ULKER | 109,70 | 0,64 | 10:18:57 |
VAKBN | 23,84 | 0,25 | 10:18:58 |
VESTL | 34,20 | 0,00 | 10:18:57 |
YEOTK | 41,28 | 1,78 | 10:18:56 |
YKBNK | 27,38 | 0,07 | 10:19:06 |
ZOREN | 2,97 | 0,00 | 10:18:57 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.