a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 152,90 -0,33 18:08:16
AGROT 8,06 0,37 18:09:48
AHGAZ 25,70 -0,77 18:08:01
AKBNK 53,65 2,19 18:09:49
AKSA 9,83 -0,41 18:09:28
AKSEN 33,92 -0,29 18:09:39
ANHYT 78,10 -1,88 18:09:43
ANSGR 91,45 -1,35 18:08:02
ARCLK 115,00 0,88 18:09:58
ASELS 137,00 3,01 18:09:56
ASTOR 95,80 1,00 18:09:59
AVPGY 54,40 -0,18 18:09:24
BERA 15,20 -0,52 18:09:53
BIMAS 476,50 2,14 18:09:47
BSOKE 19,23 -0,36 18:09:34
BTCIM 4,75 0,42 18:09:38
CANTE 1,62 0,62 18:10:00
CIMSA 52,80 -0,09 18:09:39
DOHOL 15,34 1,86 18:09:53
ECILC 44,72 -1,32 18:09:58
EGEEN 8.635,00 1,56 18:09:17
EKGYO 13,99 -3,78 18:09:55
ENERY 5,67 6,38 18:09:56
ENJSA 55,45 0,91 18:09:08
EREGL 23,88 -1,49 18:09:58
EUPWR 28,08 1,89 18:09:23
GOLTS 361,50 -0,14 18:09:56
GUBRF 287,00 2,78 18:09:59
HALKB 20,90 1,16 18:09:53
ISCTR 11,12 1,09 18:09:58
KCHOL 150,80 -0,40 18:09:59
KOZAA 85,35 3,08 18:09:32
KRDMD 23,20 -1,44 18:09:59
KTLEV 92,85 1,92 18:09:47
LMKDC 27,20 0,67 18:09:43
MAVI 33,98 0,00 18:09:56
MGROS 504,00 -0,40 18:09:45
MIATK 33,02 0,98 18:09:55
MPARK 342,25 1,26 18:08:05
OBAMS 68,50 -5,39 18:09:52
ODAS 5,03 -0,20 18:08:22
OTKAR 424,25 1,50 18:08:08
PASEU 72,10 0,00 18:09:58
PGSUS 244,10 0,99 18:09:58
REEDR 12,10 0,41 18:09:38
RYGYO 13,77 -0,51 18:09:59
SASA 3,70 0,54 18:09:50
SELEC 65,10 2,28 18:09:58
SISE 36,06 0,95 18:09:58
SKBNK 5,04 -0,40 18:09:57
SOKM 36,64 0,88 18:09:14
TAVHL 223,70 -0,58 18:09:54
TCELL 99,75 2,47 18:09:56
THYAO 284,25 1,61 18:10:00
TKFEN 120,10 -0,08 18:09:57
TOASO 204,20 0,29 18:09:55
TSKB 11,36 1,61 18:09:56
TTKOM 60,85 1,67 18:09:51
TTRAK 602,50 -0,41 18:09:54
TUPRS 128,90 -0,23 18:09:56
ULKER 112,70 0,63 18:09:58
VAKBN 23,74 1,45 18:09:43
YEOTK 41,82 3,06 18:09:58
ZOREN 3,25 -0,31 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 152,90 -0,33 18:08:16
AGROT 8,06 0,37 18:09:48
AHGAZ 25,70 -0,77 18:08:01
AKBNK 53,65 2,19 18:09:49
AKSA 9,83 -0,41 18:09:28
AKSEN 33,92 -0,29 18:09:39
ANHYT 78,10 -1,88 18:09:43
ANSGR 91,45 -1,35 18:08:02
ARCLK 115,00 0,88 18:09:58
ASELS 137,00 3,01 18:09:56
ASTOR 95,80 1,00 18:09:59
AVPGY 54,40 -0,18 18:09:24
BERA 15,20 -0,52 18:09:53
BIMAS 476,50 2,14 18:09:47
BSOKE 19,23 -0,36 18:09:34
BTCIM 4,75 0,42 18:09:38
CANTE 1,62 0,62 18:10:00
CIMSA 52,80 -0,09 18:09:39
DOHOL 15,34 1,86 18:09:53
ECILC 44,72 -1,32 18:09:58
EGEEN 8.635,00 1,56 18:09:17
EKGYO 13,99 -3,78 18:09:55
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,67 6,38 18:09:56
ENJSA 55,45 0,91 18:09:08
EREGL 23,88 -1,49 18:09:58
EUPWR 28,08 1,89 18:09:23
GOLTS 361,50 -0,14 18:09:56
GUBRF 287,00 2,78 18:09:59
HALKB 20,90 1,16 18:09:53
ISCTR 11,12 1,09 18:09:58
KCHOL 150,80 -0,40 18:09:59
KOZAA 85,35 3,08 18:09:32
KRDMD 23,20 -1,44 18:09:59
KTLEV 92,85 1,92 18:09:47
LMKDC 27,20 0,67 18:09:43
MAVI 33,98 0,00 18:09:56
MGROS 504,00 -0,40 18:09:45
MIATK 33,02 0,98 18:09:55
MPARK 342,25 1,26 18:08:05
OBAMS 68,50 -5,39 18:09:52
ODAS 5,03 -0,20 18:08:22
OTKAR 424,25 1,50 18:08:08
PASEU 72,10 0,00 18:09:58
PGSUS 244,10 0,99 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
REEDR 12,10 0,41 18:09:38
RYGYO 13,77 -0,51 18:09:59
SASA 3,70 0,54 18:09:50
SELEC 65,10 2,28 18:09:58
SISE 36,06 0,95 18:09:58
SKBNK 5,04 -0,40 18:09:57
SOKM 36,64 0,88 18:09:14
TAVHL 223,70 -0,58 18:09:54
TCELL 99,75 2,47 18:09:56
THYAO 284,25 1,61 18:10:00
TKFEN 120,10 -0,08 18:09:57
TOASO 204,20 0,29 18:09:55
TSKB 11,36 1,61 18:09:56
TTKOM 60,85 1,67 18:09:51
TTRAK 602,50 -0,41 18:09:54
TUPRS 128,90 -0,23 18:09:56
ULKER 112,70 0,63 18:09:58
VAKBN 23,74 1,45 18:09:43
YEOTK 41,82 3,06 18:09:58
ZOREN 3,25 -0,31 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.