a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 143,60 2,64 18:09:51
AGHOL 258,50 1,17 18:09:57
AGROT 7,60 2,01 18:09:58
AHGAZ 26,60 4,15 18:09:02
AKBNK 56,20 0,99 18:10:00
AKSA 9,40 1,84 18:09:58
AKSEN 33,34 1,71 18:09:59
ALARK 83,55 1,52 18:09:41
ALFAS 43,88 2,14 18:09:25
ALTNY 77,00 10,00 18:09:57
ANHYT 73,40 0,27 18:09:46
ANSGR 84,10 0,12 18:09:54
ARCLK 110,30 1,47 18:09:54
ARDYZ 27,70 1,84 18:09:30
ASELS 134,70 5,56 18:09:53
ASTOR 95,90 0,47 18:09:58
AVPGY 55,65 3,44 18:09:35
BERA 14,65 1,74 18:08:58
BIMAS 515,50 3,83 18:09:57
BRSAN 333,75 2,22 18:09:50
BRYAT 1.845,00 1,49 18:08:52
BSOKE 16,45 1,11 18:09:55
BTCIM 5,15 -0,39 18:09:48
CANTE 1,59 3,25 18:09:54
CCOLA 52,95 3,82 18:09:36
CIMSA 51,35 2,50 18:08:51
CLEBI 1.840,00 5,14 18:09:40
CWENE 14,99 3,67 18:09:25
DOAS 177,00 2,49 18:09:44
DOHOL 15,11 0,73 18:09:59
ECILC 46,84 -1,84 18:09:55
EFORC 106,70 2,99 18:09:22
EGEEN 8.200,00 1,45 18:09:23
EKGYO 15,46 0,65 18:09:59
ENERY 5,40 2,27 18:09:59
ENJSA 54,45 1,49 18:09:44
ENKAI 63,40 1,52 18:09:53
EREGL 23,74 1,37 18:09:59
EUPWR 26,80 4,04 18:09:49
FROTO 87,95 3,23 18:09:49
GARAN 115,70 1,49 18:09:56
GESAN 42,68 3,59 18:09:42
GOLTS 341,50 1,49 18:08:59
GRTHO 384,50 9,94 18:05:30
GSRAY 1,60 1,27 18:09:47
GUBRF 242,90 0,54 18:09:25
HALKB 20,44 0,59 18:08:53
HEKTS 3,14 2,28 18:09:57
IEYHO 13,10 0,46 18:09:56
ISCTR 11,49 1,06 18:09:56
ISMEN 34,40 2,75 18:09:46
KARSN 10,19 1,09 18:09:58
KCAER 13,49 0,75 18:09:32
KCHOL 149,10 -1,13 18:09:46
KONTR 24,46 0,99 18:08:41
KONYA 5.395,00 2,27 18:08:01
KOZAA 88,05 5,83 18:09:36
KOZAL 24,70 4,13 18:09:57
KRDMD 23,70 2,95 18:08:48
KTLEV 7,16 -91,68 18:09:51
LMKDC 26,70 -0,45 18:09:40
MAGEN 35,00 0,46 18:09:57
MAVI 31,60 1,15 18:09:43
MGROS 487,75 2,04 18:09:25
MIATK 32,28 4,87 18:09:54
MPARK 334,50 2,29 18:09:40
OBAMS 49,02 2,04 18:09:56
ODAS 5,00 5,93 18:08:55
OTKAR 392,50 -0,70 18:09:06
OYAKC 21,68 0,09 18:09:58
PASEU 76,65 2,34 18:09:47
PETKM 16,79 1,51 18:09:56
PGSUS 258,00 2,28 18:09:43
RALYH 98,50 -7,34 18:09:58
REEDR 11,84 -1,42 18:09:44
RYGYO 13,55 3,20 18:08:01
SAHOL 80,00 0,25 18:09:56
SASA 3,33 1,22 18:09:57
SELEC 75,40 4,14 18:09:41
SISE 34,14 0,71 18:09:56
SKBNK 4,74 2,38 18:09:53
SMRTG 28,02 2,64 18:08:01
SOKM 34,48 2,25 18:08:39
TABGD 172,50 1,53 18:08:46
TAVHL 232,10 2,56 18:08:55
TCELL 98,15 4,36 18:09:28
THYAO 287,00 1,15 18:09:50
TKFEN 113,30 4,33 18:08:01
TOASO 184,40 -0,16 18:09:30
TSKB 11,42 0,53 18:09:50
TTKOM 57,80 0,96 18:09:57
TTRAK 600,00 4,17 18:09:57
TUPRS 133,00 4,72 18:10:00
TURSG 8,32 -48,58 18:08:53
ULKER 112,50 3,21 18:09:46
VAKBN 23,74 -0,17 18:09:54
VESTL 34,94 2,16 18:09:14
YEOTK 41,92 3,35 18:09:57
YKBNK 27,58 0,80 18:09:49
ZOREN 3,04 2,36 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 143,60 2,64 18:09:51
AGHOL 258,50 1,17 18:09:57
AGROT 7,60 2,01 18:09:58
AHGAZ 26,60 4,15 18:09:02
AKBNK 56,20 0,99 18:10:00
AKSA 9,40 1,84 18:09:58
AKSEN 33,34 1,71 18:09:59
ALARK 83,55 1,52 18:09:41
ALFAS 43,88 2,14 18:09:25
ALTNY 77,00 10,00 18:09:57
ANHYT 73,40 0,27 18:09:46
ANSGR 84,10 0,12 18:09:54
ARCLK 110,30 1,47 18:09:54
ARDYZ 27,70 1,84 18:09:30
ASELS 134,70 5,56 18:09:53
ASTOR 95,90 0,47 18:09:58
AVPGY 55,65 3,44 18:09:35
BERA 14,65 1,74 18:08:58
BIMAS 515,50 3,83 18:09:57
BRSAN 333,75 2,22 18:09:50
BRYAT 1.845,00 1,49 18:08:52
BSOKE 16,45 1,11 18:09:55
BTCIM 5,15 -0,39 18:09:48
CANTE 1,59 3,25 18:09:54
CCOLA 52,95 3,82 18:09:36
CIMSA 51,35 2,50 18:08:51
CLEBI 1.840,00 5,14 18:09:40
CWENE 14,99 3,67 18:09:25
DOAS 177,00 2,49 18:09:44
DOHOL 15,11 0,73 18:09:59
ECILC 46,84 -1,84 18:09:55
EFORC 106,70 2,99 18:09:22
EGEEN 8.200,00 1,45 18:09:23
EKGYO 15,46 0,65 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,40 2,27 18:09:59
ENJSA 54,45 1,49 18:09:44
ENKAI 63,40 1,52 18:09:53
EREGL 23,74 1,37 18:09:59
EUPWR 26,80 4,04 18:09:49
FROTO 87,95 3,23 18:09:49
GARAN 115,70 1,49 18:09:56
GESAN 42,68 3,59 18:09:42
GOLTS 341,50 1,49 18:08:59
GRTHO 384,50 9,94 18:05:30
GSRAY 1,60 1,27 18:09:47
GUBRF 242,90 0,54 18:09:25
HALKB 20,44 0,59 18:08:53
HEKTS 3,14 2,28 18:09:57
IEYHO 13,10 0,46 18:09:56
ISCTR 11,49 1,06 18:09:56
ISMEN 34,40 2,75 18:09:46
KARSN 10,19 1,09 18:09:58
KCAER 13,49 0,75 18:09:32
KCHOL 149,10 -1,13 18:09:46
KONTR 24,46 0,99 18:08:41
KONYA 5.395,00 2,27 18:08:01
KOZAA 88,05 5,83 18:09:36
KOZAL 24,70 4,13 18:09:57
KRDMD 23,70 2,95 18:08:48
KTLEV 7,16 -91,68 18:09:51
LMKDC 26,70 -0,45 18:09:40
MAGEN 35,00 0,46 18:09:57
MAVI 31,60 1,15 18:09:43
MGROS 487,75 2,04 18:09:25
MIATK 32,28 4,87 18:09:54
MPARK 334,50 2,29 18:09:40
OBAMS 49,02 2,04 18:09:56
ODAS 5,00 5,93 18:08:55
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 392,50 -0,70 18:09:06
OYAKC 21,68 0,09 18:09:58
PASEU 76,65 2,34 18:09:47
PETKM 16,79 1,51 18:09:56
PGSUS 258,00 2,28 18:09:43
RALYH 98,50 -7,34 18:09:58
REEDR 11,84 -1,42 18:09:44
RYGYO 13,55 3,20 18:08:01
SAHOL 80,00 0,25 18:09:56
SASA 3,33 1,22 18:09:57
SELEC 75,40 4,14 18:09:41
SISE 34,14 0,71 18:09:56
SKBNK 4,74 2,38 18:09:53
SMRTG 28,02 2,64 18:08:01
SOKM 34,48 2,25 18:08:39
TABGD 172,50 1,53 18:08:46
TAVHL 232,10 2,56 18:08:55
TCELL 98,15 4,36 18:09:28
THYAO 287,00 1,15 18:09:50
TKFEN 113,30 4,33 18:08:01
TOASO 184,40 -0,16 18:09:30
TSKB 11,42 0,53 18:09:50
TTKOM 57,80 0,96 18:09:57
TTRAK 600,00 4,17 18:09:57
TUPRS 133,00 4,72 18:10:00
TURSG 8,32 -48,58 18:08:53
ULKER 112,50 3,21 18:09:46
VAKBN 23,74 -0,17 18:09:54
VESTL 34,94 2,16 18:09:14
YEOTK 41,92 3,35 18:09:57
YKBNK 27,58 0,80 18:09:49
ZOREN 3,04 2,36 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.