Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 145,90 | -1,49 | 18:10:00 |
AGHOL | 261,75 | -1,04 | 18:10:00 |
AGROT | 7,63 | -0,52 | 18:10:00 |
AHGAZ | 27,78 | -0,07 | 18:10:00 |
AKBNK | 60,00 | 0,25 | 18:10:00 |
AKSA | 9,65 | 0,84 | 18:10:00 |
AKSEN | 33,90 | -0,35 | 18:10:00 |
ALARK | 84,00 | -0,71 | 18:10:00 |
ALFAS | 44,38 | -1,03 | 18:10:00 |
ALTNY | 82,95 | 2,34 | 18:10:00 |
ANHYT | 75,30 | 0,40 | 18:10:00 |
ARCLK | 112,40 | 0,27 | 18:10:00 |
ARDYZ | 28,38 | 0,00 | 18:10:00 |
ASELS | 141,30 | 1,51 | 18:10:00 |
ASTOR | 97,40 | 1,72 | 18:10:00 |
AVPGY | 57,25 | 0,17 | 18:10:00 |
BERA | 14,89 | 0,61 | 18:10:00 |
BIMAS | 519,00 | -1,05 | 18:10:00 |
BRSAN | 338,25 | 0,00 | 18:10:00 |
BRYAT | 1.878,00 | 0,81 | 18:10:00 |
BTCIM | 5,50 | 2,04 | 18:10:00 |
CANTE | 1,61 | -0,62 | 18:10:00 |
CCOLA | 51,10 | -2,85 | 18:10:00 |
CIMSA | 50,80 | 0,40 | 18:10:00 |
CLEBI | 1.841,00 | -0,05 | 18:10:00 |
CWENE | 15,35 | 0,39 | 18:10:00 |
DOAS | 179,80 | 1,81 | 18:10:00 |
DOHOL | 15,22 | -0,20 | 18:10:00 |
EFORC | 111,20 | -1,16 | 18:10:00 |
EGEEN | 8.265,00 | -0,81 | 18:10:00 |
EKGYO | 16,11 | 1,45 | 18:10:00 |
ENERY | 5,91 | -0,17 | 18:10:00 |
ENJSA | 55,85 | -0,98 | 18:10:00 |
ENKAI | 64,30 | 1,10 | 18:10:00 |
EREGL | 24,16 | -0,17 | 18:10:00 |
EUPWR | 27,18 | -0,15 | 18:10:00 |
GARAN | 121,10 | -0,98 | 18:10:00 |
GESAN | 42,20 | -1,68 | 18:10:00 |
GOLTS | 349,00 | 0,29 | 18:10:00 |
GRTHO | 390,00 | 5,12 | 18:10:00 |
GSRAY | 1,70 | 0,00 | 18:10:00 |
HALKB | 21,28 | -0,09 | 18:10:00 |
HEKTS | 3,16 | -0,63 | 18:10:00 |
IEYHO | 14,04 | -1,13 | 18:10:00 |
ISCTR | 11,89 | -0,17 | 18:10:00 |
ISMEN | 35,40 | -0,34 | 18:10:00 |
KARSN | 10,20 | -0,20 | 18:10:00 |
KCAER | 13,99 | 2,94 | 18:10:00 |
KCHOL | 152,00 | 0,93 | 18:10:00 |
KONTR | 24,32 | -1,06 | 18:10:00 |
KONYA | 5.407,50 | -1,32 | 18:10:00 |
KOZAA | 92,00 | 5,50 | 18:10:00 |
KOZAL | 25,58 | 4,41 | 18:10:00 |
KTLEV | 7,53 | -1,05 | 18:10:00 |
LMKDC | 27,46 | 2,46 | 18:10:00 |
MAGEN | 35,66 | 0,06 | 18:10:00 |
MAVI | 35,96 | 9,97 | 18:10:00 |
MGROS | 496,00 | -0,40 | 18:10:00 |
MIATK | 32,88 | 1,48 | 18:10:00 |
MPARK | 344,00 | 0,73 | 18:10:00 |
ODAS | 5,06 | -0,39 | 18:10:00 |
OTKAR | 400,00 | -0,37 | 18:10:01 |
OYAKC | 23,10 | 4,62 | 18:10:01 |
PASEU | 77,95 | -0,38 | 18:10:01 |
PETKM | 16,86 | -0,65 | 18:10:01 |
PGSUS | 264,25 | 0,57 | 18:10:01 |
RALYH | 95,05 | 0,05 | 18:10:01 |
REEDR | 10,80 | -1,01 | 18:10:01 |
RYGYO | 14,84 | 7,93 | 18:10:01 |
SAHOL | 83,75 | 1,82 | 18:10:01 |
SASA | 3,35 | -1,18 | 18:10:01 |
SELEC | 78,25 | 1,62 | 18:10:01 |
SISE | 34,34 | 0,06 | 18:10:01 |
SKBNK | 4,78 | -0,62 | 18:10:01 |
SMRTG | 28,64 | 0,14 | 18:10:01 |
SOKM | 34,84 | -0,51 | 18:10:01 |
TABGD | 173,40 | -0,23 | 18:10:01 |
TAVHL | 245,90 | 0,94 | 18:10:01 |
TCELL | 97,10 | 0,00 | 18:10:01 |
THYAO | 290,50 | -0,17 | 18:10:01 |
TKFEN | 120,90 | 0,25 | 18:10:01 |
TOASO | 190,80 | 4,95 | 18:10:01 |
TSKB | 11,91 | -0,50 | 18:10:01 |
TTKOM | 58,35 | 0,86 | 18:10:01 |
TTRAK | 598,50 | -0,42 | 18:10:01 |
TUPRS | 131,70 | 0,46 | 18:10:01 |
TURSG | 7,90 | -3,30 | 18:10:01 |
ULKER | 113,60 | -1,22 | 18:10:01 |
VAKBN | 24,74 | -0,80 | 18:10:01 |
VESTL | 35,28 | 0,17 | 18:10:01 |
YEOTK | 41,78 | -0,85 | 18:10:01 |
YKBNK | 28,38 | -0,35 | 18:10:01 |
ZOREN | 3,07 | 0,00 | 18:10:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 145,90 | -1,49 | 18:10:00 |
AGHOL | 261,75 | -1,04 | 18:10:00 |
AGROT | 7,63 | -0,52 | 18:10:00 |
AHGAZ | 27,78 | -0,07 | 18:10:00 |
AKBNK | 60,00 | 0,25 | 18:10:00 |
AKSA | 9,65 | 0,84 | 18:10:00 |
AKSEN | 33,90 | -0,35 | 18:10:00 |
ALARK | 84,00 | -0,71 | 18:10:00 |
ALFAS | 44,38 | -1,03 | 18:10:00 |
ALTNY | 82,95 | 2,34 | 18:10:00 |
ANHYT | 75,30 | 0,40 | 18:10:00 |
ARCLK | 112,40 | 0,27 | 18:10:00 |
ARDYZ | 28,38 | 0,00 | 18:10:00 |
ASELS | 141,30 | 1,51 | 18:10:00 |
ASTOR | 97,40 | 1,72 | 18:10:00 |
AVPGY | 57,25 | 0,17 | 18:10:00 |
BERA | 14,89 | 0,61 | 18:10:00 |
BIMAS | 519,00 | -1,05 | 18:10:00 |
BRSAN | 338,25 | 0,00 | 18:10:00 |
BRYAT | 1.878,00 | 0,81 | 18:10:00 |
BTCIM | 5,50 | 2,04 | 18:10:00 |
CANTE | 1,61 | -0,62 | 18:10:00 |
CCOLA | 51,10 | -2,85 | 18:10:00 |
CIMSA | 50,80 | 0,40 | 18:10:00 |
CLEBI | 1.841,00 | -0,05 | 18:10:00 |
CWENE | 15,35 | 0,39 | 18:10:00 |
DOAS | 179,80 | 1,81 | 18:10:00 |
DOHOL | 15,22 | -0,20 | 18:10:00 |
EFORC | 111,20 | -1,16 | 18:10:00 |
EGEEN | 8.265,00 | -0,81 | 18:10:00 |
EKGYO | 16,11 | 1,45 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 5,91 | -0,17 | 18:10:00 |
ENJSA | 55,85 | -0,98 | 18:10:00 |
ENKAI | 64,30 | 1,10 | 18:10:00 |
EREGL | 24,16 | -0,17 | 18:10:00 |
EUPWR | 27,18 | -0,15 | 18:10:00 |
GARAN | 121,10 | -0,98 | 18:10:00 |
GESAN | 42,20 | -1,68 | 18:10:00 |
GOLTS | 349,00 | 0,29 | 18:10:00 |
GRTHO | 390,00 | 5,12 | 18:10:00 |
GSRAY | 1,70 | 0,00 | 18:10:00 |
HALKB | 21,28 | -0,09 | 18:10:00 |
HEKTS | 3,16 | -0,63 | 18:10:00 |
IEYHO | 14,04 | -1,13 | 18:10:00 |
ISCTR | 11,89 | -0,17 | 18:10:00 |
ISMEN | 35,40 | -0,34 | 18:10:00 |
KARSN | 10,20 | -0,20 | 18:10:00 |
KCAER | 13,99 | 2,94 | 18:10:00 |
KCHOL | 152,00 | 0,93 | 18:10:00 |
KONTR | 24,32 | -1,06 | 18:10:00 |
KONYA | 5.407,50 | -1,32 | 18:10:00 |
KOZAA | 92,00 | 5,50 | 18:10:00 |
KOZAL | 25,58 | 4,41 | 18:10:00 |
KTLEV | 7,53 | -1,05 | 18:10:00 |
LMKDC | 27,46 | 2,46 | 18:10:00 |
MAGEN | 35,66 | 0,06 | 18:10:00 |
MAVI | 35,96 | 9,97 | 18:10:00 |
MGROS | 496,00 | -0,40 | 18:10:00 |
MIATK | 32,88 | 1,48 | 18:10:00 |
MPARK | 344,00 | 0,73 | 18:10:00 |
ODAS | 5,06 | -0,39 | 18:10:00 |
OTKAR | 400,00 | -0,37 | 18:10:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 23,10 | 4,62 | 18:10:01 |
PASEU | 77,95 | -0,38 | 18:10:01 |
PETKM | 16,86 | -0,65 | 18:10:01 |
PGSUS | 264,25 | 0,57 | 18:10:01 |
RALYH | 95,05 | 0,05 | 18:10:01 |
REEDR | 10,80 | -1,01 | 18:10:01 |
RYGYO | 14,84 | 7,93 | 18:10:01 |
SAHOL | 83,75 | 1,82 | 18:10:01 |
SASA | 3,35 | -1,18 | 18:10:01 |
SELEC | 78,25 | 1,62 | 18:10:01 |
SISE | 34,34 | 0,06 | 18:10:01 |
SKBNK | 4,78 | -0,62 | 18:10:01 |
SMRTG | 28,64 | 0,14 | 18:10:01 |
SOKM | 34,84 | -0,51 | 18:10:01 |
TABGD | 173,40 | -0,23 | 18:10:01 |
TAVHL | 245,90 | 0,94 | 18:10:01 |
TCELL | 97,10 | 0,00 | 18:10:01 |
THYAO | 290,50 | -0,17 | 18:10:01 |
TKFEN | 120,90 | 0,25 | 18:10:01 |
TOASO | 190,80 | 4,95 | 18:10:01 |
TSKB | 11,91 | -0,50 | 18:10:01 |
TTKOM | 58,35 | 0,86 | 18:10:01 |
TTRAK | 598,50 | -0,42 | 18:10:01 |
TUPRS | 131,70 | 0,46 | 18:10:01 |
TURSG | 7,90 | -3,30 | 18:10:01 |
ULKER | 113,60 | -1,22 | 18:10:01 |
VAKBN | 24,74 | -0,80 | 18:10:01 |
VESTL | 35,28 | 0,17 | 18:10:01 |
YEOTK | 41,78 | -0,85 | 18:10:01 |
YKBNK | 28,38 | -0,35 | 18:10:01 |
ZOREN | 3,07 | 0,00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.