a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,84 1,28 11:52:47
AGHOL 28,30 1,00 11:53:01
AGROT 7,10 0,00 11:53:28
AHGAZ 25,54 1,27 11:53:25
AKBNK 66,45 3,18 11:53:43
AKSA 10,33 -3,10 11:53:47
AKSEN 61,15 -2,08 11:53:16
ALARK 98,25 3,15 11:53:51
ALFAS 43,20 0,47 11:51:06
ALTNY 61,40 -0,49 11:52:31
ANHYT 97,60 0,77 11:51:24
ANSGR 22,76 1,52 11:51:25
ARCLK 105,00 0,48 11:53:46
ASELS 185,60 0,27 11:53:33
ASTOR 98,55 0,46 11:53:53
AVPGY 54,95 -1,35 11:52:26
BIMAS 524,00 -0,85 11:53:29
BRSAN 497,00 -2,26 11:53:45
BRYAT 2.297,00 -2,26 11:53:49
BSOKE 15,39 3,50 11:53:21
BTCIM 3,83 9,12 11:53:54
CANTE 2,14 2,39 11:53:54
CCOLA 50,95 -0,20 11:53:46
CIMSA 47,78 0,59 11:50:17
CLEBI 1.581,00 0,76 11:52:54
CWENE 28,04 -2,98 11:53:25
DAPGM 11,30 0,27 11:43:27
DOAS 186,20 0,98 11:53:10
DOHOL 17,68 0,74 11:53:09
ECILC 88,40 0,68 11:53:22
EFOR 30,50 4,38 11:53:49
EGEEN 7.097,50 0,39 11:48:32
EKGYO 20,98 0,48 11:53:28
ENERY 10,35 2,48 11:53:38
ENJSA 83,50 2,20 11:53:47
ENKAI 79,80 -0,31 11:53:53
EREGL 23,84 0,25 11:53:37
EUPWR 30,96 -0,13 11:53:24
FROTO 91,90 1,72 11:53:53
GARAN 140,90 2,55 11:53:48
GESAN 44,96 0,76 11:53:08
GOLTS 313,50 -1,03 11:53:27
GRSEL 314,75 1,12 11:53:47
GRTHO 313,00 -0,63 11:52:50
GSRAY 1,29 2,38 11:53:47
GUBRF 306,50 0,16 11:52:46
HALKB 39,28 1,76 11:53:13
HEKTS 3,20 0,63 11:53:17
IEYHO 58,75 -0,84 11:52:36
ISCTR 14,03 2,71 11:53:53
ISMEN 41,74 0,68 11:53:14
KARSN 9,44 0,64 11:50:09
KCAER 10,20 -0,20 11:52:56
KCHOL 172,20 1,71 11:53:46
KONTR 31,46 3,62 11:53:54
KONYA 4.730,00 0,00 11:53:33
KRDMD 25,84 1,97 11:53:28
KTLEV 18,22 0,39 11:53:00
LMKDC 28,02 0,29 11:49:34
MAGEN 32,62 0,37 11:53:16
MAVI 37,16 0,00 11:53:35
MGROS 510,00 -1,07 11:53:28
MIATK 36,22 0,89 11:53:31
MPARK 325,50 0,85 11:49:23
OBAMS 7,99 -1,11 11:53:13
ODAS 5,34 0,95 11:48:09
OTKAR 487,75 0,15 11:53:29
OYAKC 24,52 0,25 11:53:51
PASEU 136,00 -0,73 11:52:33
PETKM 17,22 0,47 11:53:32
PGSUS 197,60 0,15 11:53:51
RALYH 206,00 -0,96 11:53:44
REEDR 7,27 -0,41 11:53:47
RYGYO 21,50 1,90 11:51:25
SAHOL 85,55 3,51 11:53:37
SASA 2,90 0,35 11:53:31
SISE 37,18 1,58 11:53:22
SKBNK 8,31 0,48 11:53:33
SMRTG 28,84 2,63 11:53:40
SOKM 47,60 -0,83 11:53:30
TABGD 215,50 -1,69 11:53:47
TAVHL 287,00 0,79 11:51:37
TCELL 99,05 1,96 11:53:33
THYAO 270,75 0,28 11:53:47
TKFEN 68,75 0,95 11:53:00
TOASO 233,50 1,39 11:53:43
TRALT 39,06 0,26 11:53:43
TRENJ 78,10 -1,88 11:53:24
TRMET 97,10 0,00 11:53:49
TSKB 13,06 2,03 11:53:34
TTKOM 56,60 0,80 11:53:50
TTRAK 523,00 0,58 11:53:34
TUPRS 199,50 1,27 11:53:50
TURSG 11,84 1,11 11:53:09
ULKER 112,00 0,72 11:53:47
VAKBN 31,62 0,96 11:51:39
VESTL 32,36 0,62 11:53:15
YEOTK 38,46 0,94 11:53:46
YKBNK 35,70 1,71 11:53:36
ZOREN 3,18 0,95 11:53:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,84 1,28 11:52:47
AGHOL 28,30 1,00 11:53:01
AGROT 7,10 0,00 11:53:28
AHGAZ 25,54 1,27 11:53:25
AKBNK 66,45 3,18 11:53:43
AKSA 10,33 -3,10 11:53:47
AKSEN 61,15 -2,08 11:53:16
ALARK 98,25 3,15 11:53:51
ALFAS 43,20 0,47 11:51:06
ALTNY 61,40 -0,49 11:52:31
ANHYT 97,60 0,77 11:51:24
ANSGR 22,76 1,52 11:51:25
ARCLK 105,00 0,48 11:53:46
ASELS 185,60 0,27 11:53:33
ASTOR 98,55 0,46 11:53:53
AVPGY 54,95 -1,35 11:52:26
BIMAS 524,00 -0,85 11:53:29
BRSAN 497,00 -2,26 11:53:45
BRYAT 2.297,00 -2,26 11:53:49
BSOKE 15,39 3,50 11:53:21
BTCIM 3,83 9,12 11:53:54
CANTE 2,14 2,39 11:53:54
CCOLA 50,95 -0,20 11:53:46
CIMSA 47,78 0,59 11:50:17
CLEBI 1.581,00 0,76 11:52:54
CWENE 28,04 -2,98 11:53:25
DAPGM 11,30 0,27 11:43:27
DOAS 186,20 0,98 11:53:10
DOHOL 17,68 0,74 11:53:09
ECILC 88,40 0,68 11:53:22
EFOR 30,50 4,38 11:53:49
EGEEN 7.097,50 0,39 11:48:32
EKGYO 20,98 0,48 11:53:28
ENERY 10,35 2,48 11:53:38
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 83,50 2,20 11:53:47
ENKAI 79,80 -0,31 11:53:53
EREGL 23,84 0,25 11:53:37
EUPWR 30,96 -0,13 11:53:24
FROTO 91,90 1,72 11:53:53
GARAN 140,90 2,55 11:53:48
GESAN 44,96 0,76 11:53:08
GOLTS 313,50 -1,03 11:53:27
GRSEL 314,75 1,12 11:53:47
GRTHO 313,00 -0,63 11:52:50
GSRAY 1,29 2,38 11:53:47
GUBRF 306,50 0,16 11:52:46
HALKB 39,28 1,76 11:53:13
HEKTS 3,20 0,63 11:53:17
IEYHO 58,75 -0,84 11:52:36
ISCTR 14,03 2,71 11:53:53
ISMEN 41,74 0,68 11:53:14
KARSN 9,44 0,64 11:50:09
KCAER 10,20 -0,20 11:52:56
KCHOL 172,20 1,71 11:53:46
KONTR 31,46 3,62 11:53:54
KONYA 4.730,00 0,00 11:53:33
KRDMD 25,84 1,97 11:53:28
KTLEV 18,22 0,39 11:53:00
LMKDC 28,02 0,29 11:49:34
MAGEN 32,62 0,37 11:53:16
MAVI 37,16 0,00 11:53:35
MGROS 510,00 -1,07 11:53:28
MIATK 36,22 0,89 11:53:31
MPARK 325,50 0,85 11:49:23
OBAMS 7,99 -1,11 11:53:13
ODAS 5,34 0,95 11:48:09
OTKAR 487,75 0,15 11:53:29
OYAKC 24,52 0,25 11:53:51
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 136,00 -0,73 11:52:33
PETKM 17,22 0,47 11:53:32
PGSUS 197,60 0,15 11:53:51
RALYH 206,00 -0,96 11:53:44
REEDR 7,27 -0,41 11:53:47
RYGYO 21,50 1,90 11:51:25
SAHOL 85,55 3,51 11:53:37
SASA 2,90 0,35 11:53:31
SISE 37,18 1,58 11:53:22
SKBNK 8,31 0,48 11:53:33
SMRTG 28,84 2,63 11:53:40
SOKM 47,60 -0,83 11:53:30
TABGD 215,50 -1,69 11:53:47
TAVHL 287,00 0,79 11:51:37
TCELL 99,05 1,96 11:53:33
THYAO 270,75 0,28 11:53:47
TKFEN 68,75 0,95 11:53:00
TOASO 233,50 1,39 11:53:43
TRALT 39,06 0,26 11:53:43
TRENJ 78,10 -1,88 11:53:24
TRMET 97,10 0,00 11:53:49
TSKB 13,06 2,03 11:53:34
TTKOM 56,60 0,80 11:53:50
TTRAK 523,00 0,58 11:53:34
TUPRS 199,50 1,27 11:53:50
TURSG 11,84 1,11 11:53:09
ULKER 112,00 0,72 11:53:47
VAKBN 31,62 0,96 11:51:39
VESTL 32,36 0,62 11:53:15
YEOTK 38,46 0,94 11:53:46
YKBNK 35,70 1,71 11:53:36
ZOREN 3,18 0,95 11:53:00