a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,74 0,64 12:33:57
AGHOL 28,20 0,64 12:33:54
AKBNK 66,45 3,18 12:34:07
AKSA 10,33 -3,10 12:34:07
AKSEN 60,85 -2,56 12:33:58
ALARK 97,55 2,41 12:33:43
ALTNY 61,25 -0,73 12:33:27
ANSGR 22,64 0,98 12:33:39
ARCLK 105,30 0,77 12:32:47
ASELS 185,30 0,11 12:34:20
ASTOR 100,00 1,94 12:34:23
AVPGY 54,90 -1,44 12:33:41
BIMAS 522,00 -1,23 12:34:25
BRSAN 492,25 -3,20 12:34:04
BRYAT 2.282,00 -2,89 12:34:10
BSOKE 15,37 3,36 12:34:17
BTCIM 3,79 7,98 12:34:09
CANTE 2,11 0,96 12:33:58
CCOLA 50,85 -0,39 12:34:17
CIMSA 48,28 1,64 12:33:34
CLEBI 1.575,00 0,38 12:34:15
CWENE 28,32 -2,01 12:34:19
DAPGM 11,46 1,69 12:34:12
DOAS 186,10 0,92 12:33:55
DOHOL 17,68 0,74 12:34:17
ECILC 87,85 0,06 12:34:09
EFOR 30,56 4,59 12:33:28
EGEEN 7.082,50 0,18 12:33:09
EKGYO 20,68 -0,96 12:34:18
ENERY 10,33 2,28 12:34:09
ENJSA 83,50 2,20 12:32:06
ENKAI 79,45 -0,75 12:33:58
EREGL 23,78 0,00 12:33:44
EUPWR 31,06 0,19 12:34:01
FENER 10,18 0,69 12:34:21
FROTO 92,40 2,27 12:34:17
GARAN 140,10 1,97 12:32:57
GENIL 195,50 0,26 12:27:38
GESAN 44,88 0,58 12:31:03
GLRMK 162,40 0,56 12:31:22
GRSEL 314,25 0,96 12:31:56
GRTHO 311,00 -1,27 12:33:58
GSRAY 1,29 2,38 12:34:20
GUBRF 309,75 1,23 12:34:10
HALKB 38,86 0,67 12:34:19
HEKTS 3,19 0,31 12:34:05
IEYHO 59,00 -0,42 12:34:05
ISCTR 13,98 2,34 12:33:53
ISMEN 41,64 0,43 12:34:10
KCAER 10,21 -0,10 12:33:13
KCHOL 171,30 1,18 12:33:56
KONTR 32,04 5,53 12:34:17
KRDMD 25,70 1,42 12:34:23
KTLEV 18,84 3,80 12:34:14
KUYAS 41,02 -0,68 12:33:41
LMKDC 28,04 0,36 12:33:29
MAGEN 32,66 0,49 12:30:07
MAVI 37,20 0,11 12:33:51
MGROS 509,50 -1,16 12:34:20
MIATK 36,34 1,23 12:34:08
MPARK 324,75 0,62 12:34:10
OBAMS 8,04 -0,50 12:34:01
ODAS 5,32 0,57 12:33:04
OTKAR 490,75 0,77 12:33:35
OYAKC 24,70 0,98 12:33:29
PASEU 136,10 -0,66 12:30:30
PATEK 24,24 -0,57 12:33:28
PETKM 17,14 0,00 12:33:47
PGSUS 197,00 -0,15 12:34:16
RALYH 205,90 -1,01 12:34:07
REEDR 7,27 -0,41 12:33:27
SAHOL 84,45 2,18 12:34:20
SASA 2,89 0,00 12:34:15
SISE 36,98 1,04 12:33:57
SKBNK 8,31 0,48 12:31:19
SMRTG 29,66 5,55 12:34:10
SOKM 47,90 -0,21 12:31:29
TABGD 214,80 -2,01 12:34:17
TAVHL 287,00 0,79 12:34:14
TCELL 98,85 1,75 12:33:37
THYAO 269,75 -0,09 12:34:20
TKFEN 68,75 0,95 12:33:14
TOASO 234,30 1,74 12:34:08
TRALT 40,28 3,39 12:34:21
TRENJ 80,10 0,63 12:34:27
TRMET 98,60 1,54 12:34:05
TSKB 12,98 1,41 12:30:22
TTKOM 56,20 0,09 12:34:05
TTRAK 525,50 1,06 12:33:45
TUPRS 198,70 0,86 12:34:16
TUREX 7,60 0,00 12:34:05
TURSG 11,82 0,94 12:34:01
ULKER 111,10 -0,09 12:33:46
VAKBN 31,32 0,00 12:34:09
VESTL 32,40 0,75 12:33:58
YEOTK 38,40 0,79 12:34:18
YKBNK 35,52 1,20 12:33:59
ZOREN 3,17 0,63 12:34:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,74 0,64 12:33:57
AGHOL 28,20 0,64 12:33:54
AKBNK 66,45 3,18 12:34:07
AKSA 10,33 -3,10 12:34:07
AKSEN 60,85 -2,56 12:33:58
ALARK 97,55 2,41 12:33:43
ALTNY 61,25 -0,73 12:33:27
ANSGR 22,64 0,98 12:33:39
ARCLK 105,30 0,77 12:32:47
ASELS 185,30 0,11 12:34:20
ASTOR 100,00 1,94 12:34:23
AVPGY 54,90 -1,44 12:33:41
BIMAS 522,00 -1,23 12:34:25
BRSAN 492,25 -3,20 12:34:04
BRYAT 2.282,00 -2,89 12:34:10
BSOKE 15,37 3,36 12:34:17
BTCIM 3,79 7,98 12:34:09
CANTE 2,11 0,96 12:33:58
CCOLA 50,85 -0,39 12:34:17
CIMSA 48,28 1,64 12:33:34
CLEBI 1.575,00 0,38 12:34:15
CWENE 28,32 -2,01 12:34:19
DAPGM 11,46 1,69 12:34:12
DOAS 186,10 0,92 12:33:55
DOHOL 17,68 0,74 12:34:17
ECILC 87,85 0,06 12:34:09
EFOR 30,56 4,59 12:33:28
EGEEN 7.082,50 0,18 12:33:09
EKGYO 20,68 -0,96 12:34:18
ENERY 10,33 2,28 12:34:09
ENJSA 83,50 2,20 12:32:06
ENKAI 79,45 -0,75 12:33:58
EREGL 23,78 0,00 12:33:44
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 31,06 0,19 12:34:01
FENER 10,18 0,69 12:34:21
FROTO 92,40 2,27 12:34:17
GARAN 140,10 1,97 12:32:57
GENIL 195,50 0,26 12:27:38
GESAN 44,88 0,58 12:31:03
GLRMK 162,40 0,56 12:31:22
GRSEL 314,25 0,96 12:31:56
GRTHO 311,00 -1,27 12:33:58
GSRAY 1,29 2,38 12:34:20
GUBRF 309,75 1,23 12:34:10
HALKB 38,86 0,67 12:34:19
HEKTS 3,19 0,31 12:34:05
IEYHO 59,00 -0,42 12:34:05
ISCTR 13,98 2,34 12:33:53
ISMEN 41,64 0,43 12:34:10
KCAER 10,21 -0,10 12:33:13
KCHOL 171,30 1,18 12:33:56
KONTR 32,04 5,53 12:34:17
KRDMD 25,70 1,42 12:34:23
KTLEV 18,84 3,80 12:34:14
KUYAS 41,02 -0,68 12:33:41
LMKDC 28,04 0,36 12:33:29
MAGEN 32,66 0,49 12:30:07
MAVI 37,20 0,11 12:33:51
MGROS 509,50 -1,16 12:34:20
MIATK 36,34 1,23 12:34:08
MPARK 324,75 0,62 12:34:10
OBAMS 8,04 -0,50 12:34:01
ODAS 5,32 0,57 12:33:04
OTKAR 490,75 0,77 12:33:35
OYAKC 24,70 0,98 12:33:29
PASEU 136,10 -0,66 12:30:30
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,24 -0,57 12:33:28
PETKM 17,14 0,00 12:33:47
PGSUS 197,00 -0,15 12:34:16
RALYH 205,90 -1,01 12:34:07
REEDR 7,27 -0,41 12:33:27
SAHOL 84,45 2,18 12:34:20
SASA 2,89 0,00 12:34:15
SISE 36,98 1,04 12:33:57
SKBNK 8,31 0,48 12:31:19
SMRTG 29,66 5,55 12:34:10
SOKM 47,90 -0,21 12:31:29
TABGD 214,80 -2,01 12:34:17
TAVHL 287,00 0,79 12:34:14
TCELL 98,85 1,75 12:33:37
THYAO 269,75 -0,09 12:34:20
TKFEN 68,75 0,95 12:33:14
TOASO 234,30 1,74 12:34:08
TRALT 40,28 3,39 12:34:21
TRENJ 80,10 0,63 12:34:27
TRMET 98,60 1,54 12:34:05
TSKB 12,98 1,41 12:30:22
TTKOM 56,20 0,09 12:34:05
TTRAK 525,50 1,06 12:33:45
TUPRS 198,70 0,86 12:34:16
TUREX 7,60 0,00 12:34:05
TURSG 11,82 0,94 12:34:01
ULKER 111,10 -0,09 12:33:46
VAKBN 31,32 0,00 12:34:09
VESTL 32,40 0,75 12:33:58
YEOTK 38,40 0,79 12:34:18
YKBNK 35,52 1,20 12:33:59
ZOREN 3,17 0,63 12:34:09