a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,70 1,72 14:41:34
AGHOL 36,80 3,66 14:42:12
AKBNK 71,90 -1,17 14:42:16
AKSA 11,09 -3,06 14:42:13
AKSEN 84,80 0,30 14:41:34
ALARK 100,90 -0,10 14:42:17
ALTNY 17,17 -7,19 14:42:15
ANSGR 30,34 -1,17 14:42:02
ARCLK 113,70 -0,87 14:42:06
ASELS 412,50 -1,61 14:42:13
ASTOR 328,50 -1,43 14:42:19
BALSU 14,47 -3,02 14:42:02
BIMAS 801,00 2,56 14:42:04
BRSAN 536,50 -0,56 14:41:57
BRYAT 2.054,00 -0,63 14:41:37
BSOKE 37,08 -2,27 14:40:37
BTCIM 6,22 -1,58 14:42:16
CANTE 1,73 -0,57 14:41:46
CCOLA 83,25 -2,63 14:42:12
CIMSA 54,95 -0,81 14:42:13
CVKMD 40,20 3,98 14:42:17
CWENE 38,70 -3,73 14:42:12
DAPGM 10,19 -2,30 14:41:11
DOAS 182,10 -1,30 14:42:12
DOHOL 25,14 3,63 14:42:06
DSTKF 2.181,00 -9,99 14:41:47
ECILC 85,05 -0,82 14:42:11
EFOR 12,95 1,01 14:42:10
EKGYO 20,26 -1,84 14:42:12
ENERY 8,88 -1,11 14:41:57
ENJSA 118,60 0,94 14:42:17
ENKAI 102,90 1,78 14:41:43
EREGL 40,16 0,20 14:42:18
EUPWR 59,35 0,94 14:42:08
EUREN 5,17 3,40 14:42:06
FENER 3,26 -2,69 14:42:04
FROTO 92,90 -1,28 14:42:18
GARAN 131,90 -1,12 14:42:18
GENIL 9,08 -3,81 14:42:18
GESAN 60,15 -1,96 14:42:08
GLRMK 197,50 -3,66 14:42:03
GRSEL 314,75 -1,25 14:40:51
GRTHO 241,00 -0,17 14:42:11
GSRAY 1,15 0,00 14:41:40
GUBRF 586,00 -2,17 14:41:13
HALKB 40,30 -1,13 14:42:18
HEKTS 4,76 -1,45 14:42:19
ISCTR 14,10 -1,19 14:42:12
ISMEN 40,70 -1,60 14:42:09
IZENR 11,10 -0,63 14:42:12
KCHOL 202,10 -0,74 14:42:12
KLRHO 110,20 0,27 14:41:54
KONTR 9,29 -7,29 14:42:20
KRDMD 41,94 -6,63 14:42:14
KTLEV 121,50 0,16 14:42:15
KUYAS 88,80 -2,47 14:41:29
MAGEN 67,00 -0,59 14:42:07
MAVI 43,74 -0,23 14:42:13
MGROS 703,50 4,39 14:42:19
MIATK 46,36 -0,94 14:42:10
MPARK 494,25 -0,15 14:42:13
OBAMS 8,69 0,35 14:41:10
ODAS 7,95 -0,62 14:42:15
OTKAR 375,75 -0,86 14:42:11
OYAKC 23,06 -1,79 14:42:18
PAHOL 1,70 -2,30 14:42:11
PASEU 116,40 -3,80 14:42:09
PATEK 23,16 -4,69 14:42:15
PETKM 26,64 -1,84 14:42:07
PGSUS 179,40 -0,28 14:42:01
PSGYO 3,44 -2,82 14:42:12
QUAGR 3,88 -2,76 14:41:00
RALYH 324,00 -10,00 14:41:59
REEDR 7,65 -1,42 14:42:08
SAHOL 94,90 -0,32 14:42:04
SARKY 31,12 9,96 14:41:53
SASA 2,99 -7,43 14:42:19
SISE 50,00 -2,25 14:42:12
SKBNK 13,52 -1,10 14:41:52
SOKM 52,55 1,84 14:41:53
TABGD 283,25 0,98 14:40:34
TAVHL 266,25 -1,11 14:42:13
TCELL 114,10 -0,78 14:41:52
THYAO 306,75 0,33 14:42:13
TKFEN 151,20 -2,45 14:42:02
TOASO 301,25 -3,06 14:42:06
TRALT 47,20 1,90 14:42:14
TRENJ 94,45 -1,10 14:41:58
TRMET 129,10 0,31 14:40:48
TSKB 12,04 -1,47 14:41:54
TTKOM 64,45 -0,15 14:42:09
TUKAS 2,72 -2,86 14:42:12
TUPRS 253,50 -0,59 14:42:06
TUREX 8,83 -2,54 14:41:33
TURSG 14,39 1,70 14:42:04
ULKER 126,70 -1,09 14:42:12
VAKBN 32,30 0,94 14:42:11
VESTL 29,34 -1,15 14:42:02
YKBNK 37,58 -0,79 14:42:14
ZOREN 3,26 -3,55 14:41:34
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,70 1,72 14:41:34
AGHOL 36,80 3,66 14:42:12
AKBNK 71,90 -1,17 14:42:16
AKSA 11,09 -3,06 14:42:13
AKSEN 84,80 0,30 14:41:34
ALARK 100,90 -0,10 14:42:17
ALTNY 17,17 -7,19 14:42:15
ANSGR 30,34 -1,17 14:42:02
ARCLK 113,70 -0,87 14:42:06
ASELS 412,50 -1,61 14:42:13
ASTOR 328,50 -1,43 14:42:19
BALSU 14,47 -3,02 14:42:02
BIMAS 801,00 2,56 14:42:04
BRSAN 536,50 -0,56 14:41:57
BRYAT 2.054,00 -0,63 14:41:37
BSOKE 37,08 -2,27 14:40:37
BTCIM 6,22 -1,58 14:42:16
CANTE 1,73 -0,57 14:41:46
CCOLA 83,25 -2,63 14:42:12
CIMSA 54,95 -0,81 14:42:13
CVKMD 40,20 3,98 14:42:17
CWENE 38,70 -3,73 14:42:12
DAPGM 10,19 -2,30 14:41:11
DOAS 182,10 -1,30 14:42:12
DOHOL 25,14 3,63 14:42:06
DSTKF 2.181,00 -9,99 14:41:47
ECILC 85,05 -0,82 14:42:11
EFOR 12,95 1,01 14:42:10
EKGYO 20,26 -1,84 14:42:12
ENERY 8,88 -1,11 14:41:57
ENJSA 118,60 0,94 14:42:17
ENKAI 102,90 1,78 14:41:43
EREGL 40,16 0,20 14:42:18
EUPWR 59,35 0,94 14:42:08
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,17 3,40 14:42:06
FENER 3,26 -2,69 14:42:04
FROTO 92,90 -1,28 14:42:18
GARAN 131,90 -1,12 14:42:18
GENIL 9,08 -3,81 14:42:18
GESAN 60,15 -1,96 14:42:08
GLRMK 197,50 -3,66 14:42:03
GRSEL 314,75 -1,25 14:40:51
GRTHO 241,00 -0,17 14:42:11
GSRAY 1,15 0,00 14:41:40
GUBRF 586,00 -2,17 14:41:13
HALKB 40,30 -1,13 14:42:18
HEKTS 4,76 -1,45 14:42:19
ISCTR 14,10 -1,19 14:42:12
ISMEN 40,70 -1,60 14:42:09
IZENR 11,10 -0,63 14:42:12
KCHOL 202,10 -0,74 14:42:12
KLRHO 110,20 0,27 14:41:54
KONTR 9,29 -7,29 14:42:20
KRDMD 41,94 -6,63 14:42:14
KTLEV 121,50 0,16 14:42:15
KUYAS 88,80 -2,47 14:41:29
MAGEN 67,00 -0,59 14:42:07
MAVI 43,74 -0,23 14:42:13
MGROS 703,50 4,39 14:42:19
MIATK 46,36 -0,94 14:42:10
MPARK 494,25 -0,15 14:42:13
OBAMS 8,69 0,35 14:41:10
ODAS 7,95 -0,62 14:42:15
OTKAR 375,75 -0,86 14:42:11
OYAKC 23,06 -1,79 14:42:18
PAHOL 1,70 -2,30 14:42:11
PASEU 116,40 -3,80 14:42:09
PATEK 23,16 -4,69 14:42:15
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 26,64 -1,84 14:42:07
PGSUS 179,40 -0,28 14:42:01
PSGYO 3,44 -2,82 14:42:12
QUAGR 3,88 -2,76 14:41:00
RALYH 324,00 -10,00 14:41:59
REEDR 7,65 -1,42 14:42:08
SAHOL 94,90 -0,32 14:42:04
SARKY 31,12 9,96 14:41:53
SASA 2,99 -7,43 14:42:19
SISE 50,00 -2,25 14:42:12
SKBNK 13,52 -1,10 14:41:52
SOKM 52,55 1,84 14:41:53
TABGD 283,25 0,98 14:40:34
TAVHL 266,25 -1,11 14:42:13
TCELL 114,10 -0,78 14:41:52
THYAO 306,75 0,33 14:42:13
TKFEN 151,20 -2,45 14:42:02
TOASO 301,25 -3,06 14:42:06
TRALT 47,20 1,90 14:42:14
TRENJ 94,45 -1,10 14:41:58
TRMET 129,10 0,31 14:40:48
TSKB 12,04 -1,47 14:41:54
TTKOM 64,45 -0,15 14:42:09
TUKAS 2,72 -2,86 14:42:12
TUPRS 253,50 -0,59 14:42:06
TUREX 8,83 -2,54 14:41:33
TURSG 14,39 1,70 14:42:04
ULKER 126,70 -1,09 14:42:12
VAKBN 32,30 0,94 14:42:11
VESTL 29,34 -1,15 14:42:02
YKBNK 37,58 -0,79 14:42:14
ZOREN 3,26 -3,55 14:41:34